Każdy projekt jest inny, dlatego oferujemy różnorodność w wyborze modelu zasilacza Electra Slim Plus, aby sprostać indywidualnym wymaganiom Twojego oświetlenia LED.
Poniżej znajdziesz naszą gamę modeli wraz z kartami technicznymi do pobrania:
Każdy projekt jest inny, dlatego oferujemy różnorodność w wyborze modelu zasilacza Electra Slim Plus, aby sprostać indywidualnym wymaganiom Twojego oświetlenia LED.
Poniżej znajdziesz naszą gamę modeli wraz z kartami technicznymi do pobrania:
Model | Kod produktu | Napięcie wejśc. | Napięcie wyjśc. | Moc | Prąd wyjść. | Częstotliwość | IP | Temp. pracy | Temp. magaz. | Wymiary [AxBxC] | Waga | Karta techniczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electra Slim Plus 3012 | 01-009-007-12-030 | 170~250 V AC | 12 V DC | 30 W | 2.5 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 162 x 29 x 21 mm | 0.170 kg | |
Electra Slim Plus 3024 | 01-009-007-24-030 | 170~250 V AC | 24 V DC | 30 W | 1.25 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 162 x 29 x 21 mm | 0.170 kg | |
Electra Slim Plus 4512 | 01-009-007-12-045 | 170~250 V AC | 12 V DC | 45 W | 3.75 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 190 x 29 x 21 mm | 0.235 kg | |
Electra Slim Plus 4524 | 01-009-007-24-045 | 170~250 V AC | 24 V DC | 45 W | 1.88 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 190 x 29 x 21 mm | 0.235 kg | |
Electra Slim Plus 6012 | 01-009-007-12-060 | 170~250 V AC | 12 V DC | 60 W | 5 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 222 x 29 x 21 mm | 0.240 kg | |
Electra Slim Plus 6024 | 01-009-007-24-060 | 170~250 V AC | 24 V DC | 60 W | 2.5 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 222 x 29 x 21 mm | 0.240 kg | |
Electra Slim Plus 8012 | 01-009-007-12-080 | 170~250 V AC | 12 V DC | 80 W | 6.67 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 182 x 40 x 22 mm | 0.310 kg | |
Electra Slim Plus 8024 | 01-009-007-24-080 | 170~250 V AC | 24 V DC | 80 W | 3.34 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 182 x 40 x 22 mm | 0.310 kg | |
Electra Slim Plus 10012 | 01-009-007-12-100 | 170~250 V AC | 12 V DC | 100 W | 8.33 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 218 x 40 x 22 mm | 0.390 kg | |
Electra Slim Plus 10024 | 01-009-007-24-100 | 170~250 V AC | 24 V DC | 100 W | 4.17 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 218 x 40 x 22 mm | 0.390 kg | |
Electra Slim Plus 15012 | 01-009-007-12-150 | 170~250 V AC | 12 V DC | 150 W | 12.5 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 279 x 57 x 25 mm | 0.680 kg | |
Electra Slim Plus 15024 | 01-009-007-24-150 | 170~250 V AC | 24 V DC | 150 W | 6.25 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 279 x 57 x 25 mm | 0.680 kg | |
Electra Slim Plus 25012 | 01-009-007-12-250 | 190~250 V AC | 12 V DC | 250 W | 20.83 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 240 x 90 x 40 mm | 1.460 kg | |
Electra Slim Plus 25024 | 01-009-007-24-250 | 190~250 V AC | 24 V DC | 250 W | 10.42 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 240 x 90 x 40 mm | 1.460 kg | |
Electra Slim Plus 30012 | 01-009-007-12-300 | 190~250 V AC | 12 V DC | 300 W | 25 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 257 x 90 x 40 mm | 1.570 kg | |
Electra Slim Plus 30024 | 01-009-007-24-300 | 190~250 V AC | 24 V DC | 300 W | 12.5 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 257 x 90 x 40 mm | 1.570 kg | |
Electra Slim Plus 36012 | 01-009-007-12-360 | 190~250 V AC | 12 V DC | 360 W | 30 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 257 x 90 x 40 mm | 1.570 kg | |
Electra Slim Plus 36024 | 01-009-007-24-360 | 190~250 V AC | 24 V DC | 360 W | 15 A | 50~60 Hz | IP67 | -25~50°C | -40~80°C | 257 x 90 x 40 mm | 1.570 kg |
Uwaga: dla modelu Electra Slim Plus 36012 [01-009-007-12-360] zalecane jest stosowanie 20% zapasu mocy podczas obciążania zasilacza.
Zastanawiasz się, które rozwiązania z oferty BERGMEN będą dla Ciebie najbardziej optymalne?
Najlepszym początkiem jest rozmowa z jednym z naszych doświadczonych konsultantów.
W ciągu zaledwie 15 minut zidentyfikujemy Twoje potrzeby i skierujemy Cię w stronę produktów, które zaoferują Ci największą wartość.
Skorzystaj z formularza poniżej i zacznijmy rozmowę.