Technische Parameter der Electra Slim Plus-Netzteile

Jedes Projekt ist anders, daher bieten wir eine Vielzahl von Electra Slim Plus-Netzteilmodellen an, um den individuellen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden LED-Beleuchtung.

Nachfolgend finden Sie unser Modellsortiment mit technischen Datenblättern zum Download:

ModellArtikelnummerEingangsspannungAusgangsspannungLeistungAusgangsstromBetriebsfrequenzIPBetriebstemperaturLagertemperaturMaßeGewicht
Electra Slim Plus 301201-009-007-12-030170~250 V AC12 V DC30 W2.5 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C162 x 29 x 21 mm0.170 kg
Electra Slim Plus 302401-009-007-24-030170~250 V AC24 V DC30 W1.25 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C162 x 29 x 21 mm0.170 kg
Electra Slim Plus 451201-009-007-12-045170~250 V AC12 V DC45 W3.75 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C190 x 29 x 21 mm0.235 kg
Electra Slim Plus 452401-009-007-24-045170~250 V AC24 V DC45 W1.88 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C190 x 29 x 21 mm0.235 kg
Electra Slim Plus 601201-009-007-12-060170~250 V AC12 V DC60 W5 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C222 x 29 x 21 mm0.240 kg
Electra Slim Plus 602401-009-007-24-060170~250 V AC24 V DC60 W2.5 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C222 x 29 x 21 mm0.240 kg
Electra Slim Plus 801201-009-007-12-080170~250 V AC12 V DC80 W6.67 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C182 x 40 x 22 mm0.310 kg
Electra Slim Plus 802401-009-007-24-080170~250 V AC24 V DC80 W3.34 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C182 x 40 x 22 mm0.310 kg
Electra Slim Plus 1001201-009-007-12-100170~250 V AC12 V DC100 W8.33 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C218 x 40 x 22 mm0.390 kg
Electra Slim Plus 1002401-009-007-24-100170~250 V AC24 V DC100 W4.17 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C218 x 40 x 22 mm0.390 kg
Electra Slim Plus 1501201-009-007-12-150170~250 V AC12 V DC150 W12.5 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C279 x 57 x 25 mm0.680 kg
Electra Slim Plus 1502401-009-007-24-150170~250 V AC24 V DC150 W6.25 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C279 x 57 x 25 mm0.680 kg
Electra Slim Plus 2501201-009-007-12-250190~250 V AC12 V DC250 W20.83 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C240 x 90 x 40 mm1.460 kg
Electra Slim Plus 2502401-009-007-24-250190~250 V AC24 V DC250 W10.42 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C240 x 90 x 40 mm1.460 kg
Electra Slim Plus 3001201-009-007-12-300190~250 V AC12 V DC300 W25 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C257 x 90 x 40 mm1.570 kg
Electra Slim Plus 3002401-009-007-24-300190~250 V AC24 V DC300 W12.5 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C257 x 90 x 40 mm1.570 kg
Electra Slim Plus 3601201-009-007-12-360190~250 V AC12 V DC360 W 30 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C257 x 90 x 40 mm1.570 kg
Electra Slim Plus 3602401-009-007-24-360190~250 V AC24 V DC360 W 15 A50~60 HzIP67-25~50°C-40~80°C257 x 90 x 40 mm1.570 kg

Hinweis: Für das Modell Electra Slim Plus 36012 [01-009-007-12-360] sind es 20 % empfohlene Gangreserve beim Laden des Netzteils.

Laden Sie den vollständigen Katalog der Electra Slim Plus-Serie herunter und entdecken Sie alle Möglichkeiten!

Electra Slim Plus

Kontaktieren Sie uns

Sie fragen sich, welche Lösungen aus dem BERGMEN-Angebot für Sie am besten geeignet sind?

Der beste Ausgangspunkt ist ein Gespräch mit einem unserer erfahrenen Berater.

In nur 15 Minuten ermitteln wir Ihre Bedürfnisse und führen Sie zu den Produkten, die Ihnen den größten Nutzen bieten.

Verwenden Sie das Formular unten und lassen Sie uns das Gespräch beginnen.

    E-mail

    Telefonnummer

    Anfrage