Model | Kolor obudowy | Opakowanie zbiorcze |
---|---|---|
Compact 6012 | 28 | |
Compact 10012 | 28 | |
Compact 15012 | 18 | |
Compact 20012 | 28 | |
Compact 20024 | 28 | |
Compact 30012 | 15 | |
Compact 30024 | 15 | |
Compact 40012 | 15 | |
Compact 40024 | 15 |
Wysoka moc, niewielki rozmiar oraz komplet zabezpieczeń przy bardzo atrakcyjnej cenie.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
60-
-360
200-
-240
12-
-24
5-
-30
68
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
≥3
IN
STOCK
Wersja 12 V DC
Model | Kod produktu | Napięcie wejśc. | Napięcie wyjśc. | Moc | Prąd wyjść. | Częstotliwość | IP | Temp. pracy | Temp. magaz. | Wymiary [AxBxC] | Waga | Karta techniczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact 6012 | 02-009-001-60 | 200~240 V AC | 12 V DC | 60 W | 5.0 A | 50~60 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 193 x 40 x 24.8 mm | 0.21 kg | |
Compact 10012 | 02-009-001-100 | 200~240 V AC | 12 V DC | 100 W | 8.3 A | 50~60 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 193 x 40 x 24.8 mm | 0.21 kg | |
Compact 15012 | 02-009-001-150 | 200~240 V AC | 12 V DC | 150 W | 12.5 A | 50~60 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 156 x 48.1 x 36.8 mm | 0.49 kg | |
Compact 20012 | 02-009-001-200 | 200~240 V AC | 12 V DC | 180 W | 15 A | 50~60 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 173 x 55.5 x 37.3 mm | 0.53 kg | |
Compact 30012 | 02-009-001-300 | 200~240 V AC | 12 V DC | 270 W | 22.5 A | 50~60 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 192.3 x 61.5 x 37.3 mm | 0.66 kg | |
Compact 40012 | 02-009-001-400 | 200~240 V AC | 12 V DC | 360 W | 30 A | 50~60 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 222 x 74 x 49 mm | 1.45 kg |
Wersja 24 V DC
Model | Kod produktu | Napięcie wejśc. | Napięcie wyjśc. | Moc | Prąd wyjść. | Częstotliwość | IP | Temp. pracy | Temp. magaz. | Wymiary [AxBxC] | Waga | Karta techniczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact 20024 | 02-009-003-200 | 200~240 V AC | 24 V DC | 180 W | 7.5 A | 47~63 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 173 x 55.5 x 37.3 mm | 0.53 kg | |
Compact 30024 | 02-009-003-300 | 200~240 V AC | 24 V DC | 258 W | 11 A | 47~63 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 192.3 x 61.5 x 37.3 mm | 0.66 kg | |
Compact 40024 | 02-009-003-400 | 200~240 V AC | 24 V DC | 360 W | 15 A | 47~63 Hz | IP68 | -40~70°C | -40~75°C | 222 x 74 x 49 mm | 1.45 kg |
Model | Zabezp. przeciwzwarciowe | Zabezp. przeciążeniowe | Zabezp. nadnapięciowe | Zabezp. temperaturowe |
---|---|---|---|---|
Compact 6012 | x | x | - | - |
Compact 10012 | x | x | - | - |
Compact 15012 | x | x | - | - |
Compact 20012 | x | x | x | - |
Compact 20024 | x | x | x | - |
Compact 30012 | x | x | x | x |
Compact 30024 | x | x | x | x |
Compact 40012 | x | x | - | x |
Compact 40024 | x | x | - | x |
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!