Model | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Kolor PCB_strona |
---|---|---|---|---|
Lestra Nano 2 mm | 5 m | 2 mm | 5.55 cm | |
Lestra Nano 3 mm | 5 m | 3 mm | 2.5 cm |
Najwęższe dostępne taśmy LED na rynku – od 2 mm do 3 mm szerokości całkowitej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności świetlnej i współczynniku oddawania barw >95 RA. Gwarancja uzyskania najwęższej linii światła.
5-
-8
24
400-
-865
3000K-
-6500K
120°
20
95
50.000
5
IN
STOCK
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Klasa efektywności energetycznej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lestra Nano 2 mm | 01-002-044-02-20 | 108 x 1808 SMD | 24 V DC | 5 W | 120° | 3000 K | 400 lm | IP20 | 95 | ![]() |
|
Lestra Nano 2 mm | 01-002-044-03-20 | 108 x 1808 SMD | 24 V DC | 5 W | 120° | 6000 K | 480 lm | IP20 | 95 | ![]() |
|
Lestra Nano 2 mm | 01-002-044-04-20 | 108 x 1808 SMD | 24 V DC | 5 W | 120° | 4000 K | 475 lm | IP20 | 95 | ![]() |
|
Lestra Nano 3 mm | 01-002-045-02-20 | 240 x 1808 SMD | 24 V DC | 8 W | 120° | 3000 K | 700 lm | IP20 | 95 | ![]() |
|
Lestra Nano 3 mm | 01-002-045-03-20 | 240 x 1808 SMD | 24 V DC | 8 W | 120° | 6000 K | 865 lm | IP20 | 95 | ![]() |
|
Lestra Nano 3 mm | 01-002-045-03-20-A | 240 x 2010 SMD | 24 V DC | 8 W | 120° | 6000 K | 856 lm | IP20 | 90 | ||
Lestra Nano 3 mm | 01-002-045-04-20 | 240 x 1808 SMD | 24 V DC | 8 W | 120° | 4000 K | 800 lm | IP20 | 95 | ![]() |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m.
Nie zaleca się stosować taśm z IP44 i IP65 na przestrzeniach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych (opady, promieniowanie UV itp.).
Z uwagi na zachowanie równomierności świecenia w przypadku maksymalnego odcinka 5 m zaleca się dwustronne podłączenie do źródła zasilania.
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!