Kod produktu | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Kolor PCB |
---|---|---|---|---|
01-002-049-02-12-66 | 5 m | 6 mm | 2.5 cm | |
01-002-049-02-15-66 | 5 m | 8 mm | 2.5 cm | |
01-002-049-03-12-66 | 5 m | 6 mm | 2.5 cm | |
01-002-049-03-15-66 | 5 m | 8 mm | 2.5 cm | |
01-002-049-04-12-66 | 5 m | 6 mm | 2.5 cm | |
01-002-049-04-15-66 | 5 m | 8 mm | 2.5 cm |
Innowacyjna taśma LED w silikonowej, mlecznej osłonie pozwalająca na idealne rozproszenie i uzyskanie nieprzerwanej linii światła. Dodatkowo, wysoki współczynnik ochrony IP66 umożliwia zastosowanie produktu w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć.
12-
-15
24
1020-
-1350
2700K-
-6500K
120°
≥90
2216
66
50.000
5
IN
STOCK
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Temp. pracy | Temp. magaz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gama | 01-002-049-02-12-66 | 280 x 2216 SMD | 24 V DC | 12 W | 120° | 3000 K | 1020 lm | IP66 | >90 | -25~60°C | -30~80°C | |
Gama | 01-002-049-02-15-66 | 280 x 2216 SMD | 24 V DC | 15 W | 120° | 2700 K | 1245 lm | IP66 | >90 | -25~60°C | -30~80°C | |
Gama | 01-002-049-03-12-66 | 280 x 2216 SMD | 24 V DC | 12 W | 120° | 6500 K | 1104 lm | IP66 | >90 | -25~60°C | -30~80°C | |
Gama | 01-002-049-03-15-66 | 280 x 2216 SMD | 24 V DC | 15 W | 120° | 6500 K | 1350 lm | IP66 | >90 | -25~60°C | -30~80°C | |
Gama | 01-002-049-04-12-66 | 280 x 2216 SMD | 24 V DC | 12 W | 120° | 4000 K | 1020 lm | IP66 | >90 | -25~60°C | -30~80°C | |
Gama | 01-002-049-04-15-66 | 280 x 2216 SMD | 24 V DC | 15 W | 120° | 4000 K | 1350 lm | IP66 | >90 | -25~60°C | -30~80°C |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m.
Nie zaleca się stosować taśm z IP44 i IP65 na przestrzeniach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych (opady, promieniowanie UV itp.).
Z uwagi na zachowanie równomierności świecenia w przypadku maksymalnego odcinka 5 m zaleca się dwustronne podłączenie do źródła zasilania.