Materiał produkcyjny | Kolor oprawy |
---|---|
PC |
Kompaktowe wymiary, bardzo dobra skuteczność świetlna, szeroki kąt świecenia, trzonek typu G9.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
1.5-
-8
220-
-240
80-
-800
3000K-
-4000K
>0.50
≤0.5 s
80
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
15.000
25.000
2
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Typ LED | Trzonek | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | CRI | IP | Wymiary | Klasa efektywności energetycznej |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stica C | 01-004-031-02 | 2835 SMD | G9 | 220-240 V AC | 2.5 W | 180° | 3000 K | 200 lm | 80 | IP44 | ⌀14 x 50 mm | ||
Stica C | 01-004-026-02 | COB | G9 | 230 V AC | 1.5 W | 360° | 3000 K | 80 lm | 70 | IP64 | ⌀15 x 36 mm | ||
Stica C | 01-004-045-02 | 2835 SMD | G9 | 220-240 V AC | 6 W | 360° | 3000 K | 550 lm | 80 | IP42 | ⌀15 x 60 mm | ||
Stica C | 01-004-045-04 | 2835 SMD | G9 | 220-240 V AC | 6 W | 360° | 4000 K | 560 lm | 80 | IP42 | ⌀15 x 60 mm | ||
Stica C | 01-004-046-02 | 2835 SMD | G9 | 220-240 V AC | 8 W | 360° | 3000 K | 800 lm | 80 | IP42 | ⌀19 x 65 mm | ||
Stica C | 01-004-046-04 | 2835 SMD | G9 | 220-240 V AC | 8 W | 360° | 4000 K | 800 lm | 80 | IP42 | ⌀19 x 65 mm |
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!