Materiał produkcyjny | Kolor oprawy |
---|---|
GL, ALU |
Doskonała wydajność, wysoki współczynnik oddawania barw, nowoczesny design i świetna jakość.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
10-
-22
90-
-265
1500-
-3300
3000K-
-6000K
330°
>0.95
≤0.5 s
≥10000
20
80
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
45.000
≥3
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Typ LED | Długość | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | Temp. pracy | Temp. magaz. | Wymiary | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 LED Master | 01-003-007-02-1 | 2835 SMD | 600 mm | 90-265 V AC | 10 W | 330° | 3000 K | 1500 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 588 mm | 130 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-04-1 | 2835 SMD | 600 mm | 90-265 V AC | 10 W | 330° | 4000 K | 1500 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 588 mm | 130 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-03-1 | 2835 SMD | 600 mm | 90-265 V AC | 10 W | 330° | 6000 K | 1500 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 588 mm | 130 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-18-1 | 2835 SMD | 600 mm | 90-265 V AC | 10 W | 330° | 5000 K | 1500 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 588 mm | 130 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-02-2 | 2835 SMD | 1200 mm | 90-265 V AC | 18 W | 330° | 3000 K | 2700 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1198 mm | 230 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-04-2 | 2835 SMD | 1200 mm | 90-265 V AC | 18 W | 330° | 4000 K | 2700 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1198 mm | 230 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-03-2 | 2835 SMD | 1200 mm | 90-265 V AC | 18 W | 330° | 6000 K | 2700 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1198 mm | 230 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-18-2 | 2835 SMD | 1200 mm | 90-265 V AC | 18 W | 330° | 5000 K | 2700 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1198 mm | 230 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-02-3 | 2835 SMD | 1500 mm | 90-265 V AC | 22 W | 330° | 3000 K | 3300 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1498 mm | 290 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-04-3 | 2835 SMD | 1500 mm | 90-265 V AC | 22 W | 330° | 4000 K | 3300 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1498 mm | 290 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-03-3 | 2835 SMD | 1500 mm | 90-265 V AC | 22 W | 330° | 6000 K | 3300 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1498 mm | 290 g | |
T8 LED Master | 01-003-007-18-3 | 2835 SMD | 1500 mm | 90-265 V AC | 22 W | 330° | 5000 K | 3300 lm | IP20 | -20~50°C | -20~50°C | ⌀26 x 1498 mm | 290 g |
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!