Oferta modułów LED Bergmen® obejmuje produkty przeznaczone do podświetleń tylnych, krawędziowych i zastosowań specjalnych. To kilkaset modeli, różniących się od siebie poszczególnymi parametrami. Dla Twojej wygody opracowaliśmy poniższe zestawienie, w którym łatwo możesz wyszukać i znaleźć interesujące Cię pozycje.
Aby wyszukać wpisz interesujący Cię parametr w polu “szukaj”.
Istnieje możliwość zawężania wyników wyszukiwania poprzez zastosowanie jednocześnie kilku kryteriów, wpisanych w cudzysłowie, np. “IP20” “24 V” “10 mm”.
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Wymiary | Szt. / m | Maks. / łańcuch | Odl. między mod. | Pakowanie modułów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-3 RGB IC | 01-001-047-08 | 3 x 5050 SMD (UCS2903) | 12 V DC | 0.60 W | 120° | RGB | - | IP66 | - | 92 x 14.5 x 3.5 mm | 6 | ≤25 | 100 mm | 150 (6 x 25) | |
AR-3 RGB | 02-001-062-08 | 3 x 5050 SMD | 12 V DC | 0.90 W | 120° | RGB | - | IP65 | - | 75 x 15 x 6 mm | 6 | ≤20 | 90 mm | 100 (5 x 20) | |
AR-3 RGB IC PRO | 01-001-069-08 | 3 x 5050 SMD (WS801 CHIP) | 12 V DC | 1.2 W | 160° | RGB | - | IP67 | - | 72 x 20 x 11.50 mm | 6 | ≤50 | 78 mm | 50 (1x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-01-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 9000-10000 K | 15 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤20 | 40 mm | 500 (25 x 20) | |
AS-2 | 01-001-011-03-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 6000-7000 K | 14 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤20 | 40 mm | 500 (25 x 20) | |
AS-2 | 01-001-011-05-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤20 | 40 mm | 500 (25 x 20) | |
AS-2 | 01-001-011-07-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤20 | 40 mm | 500 (25 x 20) | |
AS-2 | 01-001-011-10-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤20 | 40 mm | 500 (25 x 20) | |
AS-2 | 01-001-011-11-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 455-457.5 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 14 | ≤20 | 40 mm | 500 (25 x 20) | |
AS-2 | 01-001-011-01 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 9000-10000 K | 15 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤50 | 40 mm | 550 (11 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-03 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 6000-7000 K | 14 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤50 | 40 mm | 550 (11 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-05 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤50 | 40 mm | 550 (11 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-06 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 520-530 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤50 | 40 mm | 550 (11 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-07 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤50 | 40 mm | 550 (11 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-10 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | 15 | ≤50 | 40 mm | 550 (11 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-01- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 9000-9500 K | 20 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 40 mm | 500 (10 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-02- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 3000-3500 K | 18 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 40 mm | 500 (10 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-03- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 6500-7000 K | 20 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 40 mm | 500 (10 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-05- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 40 mm | 500 (10 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-06- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 520-530 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 40 mm | 500 (10 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-07- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 60 mm | 500 (10 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-10- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 60 mm | 500 (10 x 50) | |
AS-2 | 01-001-011-11- | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 455-457.5 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | 11 | ≤50 | 60 mm | 500 (10 x 50) | |
AXS-1 | 01-001-064-02 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.24 W | 183° x 142° | 3000 K | 25 lm | IP67 | 75 | 14.1 x 9.1 x 9.8 mm | 15 | ≤40 | 50 mm | 320 (8 x 40) | |
AXS-1 | 01-001-064-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.24 W | 183° x 142° | 7000 K | 25 lm | IP67 | 75 | 14.1 x 9.1 x 9.8 mm | 15 | ≤40 | 50 mm | 320 (8 x 40) | |
AXS-1 | 01-001-064-04 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.24 W | 183° x 142° | 4000 K | 25 lm | IP67 | 75 | 14.1 x 9.1 x 9.8 mm | 15 | ≤40 | 50 mm | 320 (8 x 40) | |
AXS-2 | 01-001-065-02 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 183° x 142° | 3000 K | 50 lm | IP67 | 75 | 26 x 9 x 9.8 mm | 11 | ≤40 | 60 mm | 200 (5 x 40) | |
AXS-2 | 01-001-065-03 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 183° x 142° | 7000 K | 50 lm | IP67 | 75 | 26 x 9 x 9.8 mm | 11 | ≤40 | 60 mm | 200 (5 x 40) | |
AXS-2 | 01-001-065-04 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 183° x 142° | 4000 K | 50 lm | IP67 | 75 | 26 x 9 x 9.8 mm | 11 | ≤40 | 60 mm | 200 (5 x 40) | |
AXS-3 | 01-001-066-02 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 183° x 142° | 3000 K | 80 lm | IP67 | 75 | 38 x 9 x 9.8 mm | 8 | ≤40 | 87 mm | 160 (4 x 40) | |
AXS-3 | 01-001-066-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 183° x 142° | 7000 K | 80 lm | IP67 | 75 | 38 x 9 x 9.8 mm | 8 | ≤40 | 87 mm | 160 (4 x 40) | |
AXS-3 | 01-001-066-04 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 183° x 142° | 4000 K | 80 lm | IP67 | 75 | 38 x 9 x 9.8 mm | 8 | ≤40 | 87 mm | 160 (4 x 40) | |
BS-1 XL MAX | 01-001-059-03-01 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.45 W | 165° | 6800 K | 67.5 lm | IP67 | 70 | 25.5 x 10.5 x 8.5 mm | 5 | ≤20 | 170 mm | 200 (10 x 20) | |
BS-1 XL MAX | 01-001-059-03-01-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.45 W | 165° | 6800 K | 67.5 lm | IP67 | 70 | 25.5 x 10.5 x 8.5 mm | 6 | ≤20 | 120 mm | 200 (10 x 20) | |
BS-1 XL MAX | 01-001-059-03-01-B | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.45 W | 165° | 6800 K | 63 lm | IP67 | 80 | 25.5 x 10.5 x 8.5 mm | 6 | ≤20 | 95 mm | 200 (10 x 20) | |
BS-2 Eco | 01-001-049-01 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 11000 K | 44 lm | IP67 | 75 | 56 x 19 x 6.5 mm | 7 | ≤20 | 100 mm | 160 (8 x 20) | |
BS-2 Eco | 01-001-049-03 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 6000-7000 K | 44 lm | IP67 | 75 | 56 x 19 x 6.5 mm | 7 | ≤20 | 100 mm | 160 (8 x 20) | |
BS-2 Eco | 01-001-049-18 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 5000 K | 44 lm | IP67 | 75 | 56 x 19 x 6.5 mm | 7 | ≤20 | 100 mm | 160 (8 x 20) | |
BS-2 XL MAX | 01-001-059-03-02 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.9 W | 170° | 6800 K | 135 lm | IP67 | 70 | 55.5 x 15.5 x 9.5 mm | 4 | ≤20 | 158 mm | 100 (5 x 20) | |
BS-2 XL MAX | 01-001-059-03-02-A | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.9 W | 170° | 6800 K | 135 lm | IP67 | 70 | 55.5 x 15.5 x 9.5 mm | 4 | ≤20 | 170 mm | 100 (5 x 20) | |
BS-2 XL MAX | 01-001-059-03-02-B | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.9 W | 170° | 6800 K | 125 lm | IP67 | 80 | 55.5 x 15.5 x 9.5 mm | 4 | ≤20 | 155 mm | 100 (5 x 20) | |
BS-3 Eco | 01-001-046-01 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 11000 K | 70 lm | IP67 | 75 | 74 x 17 x 5.8 mm | 5 | ≤20 | 130 mm | 160 (8 x 20) | |
BS-3 Eco | 01-001-046-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 7000 K | 70 lm | IP67 | 75 | 74 x 17 x 5.8 mm | 5 | ≤20 | 130 mm | 160 (8 x 20) | |
BS-3 Eco | 01-001-046-18 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 5000 K | 70 lm | IP67 | 75 | 74 x 17 x 5.8 mm | 5 | ≤20 | 130 mm | 160 (8 x 20) | |
BS-3 XL | 01-001-051-01-12 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 11000 K | 110 lm | IP65 | 70 | 77 x 15.9 x 7.8 mm | 5 | ≤20 | 130 mm | 100 (5 x 20) | |
BS-3 XL | 01-001-051-03-12 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 6500 K | 115 lm | IP65 | 70 | 77 x 15.9 x 7.8 mm | 5 | ≤20 | 130 mm | 100 (5 x 20) | |
BS-3 XL MAX | 01-001-059-03-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 170° | 6800 K | 210 lm | IP67 | 70 | 80.5 x 15.5 x 9.5 mm | 3 | ≤20 | 200 mm | 80 (4 x 20) | |
BS-3 XL MAX | 01-001-059-03-03-A | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 170° | 6800 K | 195 lm | IP67 | 80 | 80.5 x 15.5 x 9.5 mm | 3 | ≤20 | 200 mm | 80 (4 x 20) | |
DL-1 | 01-001-019-01 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 8000 K | 5 lm | IP65 | 70 | 20 x 9 mm | 12 | ≤50 | 70 mm | 1000 (20 x 50) | |
DL-1 | 01-001-019-05 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 620-630 nm | 1.60 lm | IP65 | - | 20 x 9 mm | 12 | ≤50 | 70 mm | 1000 (20 x 50) | |
DL-1 | 01-001-019-07 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 465-470 nm | 1.80 lm | IP65 | - | 20 x 9 mm | 12 | ≤50 | 70 mm | 1000 (20 x 50) | |
DL-1 | 01-001-019-10 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 587-592 nm | 1.60 lm | IP65 | - | 20 x 9 mm | 12 | ≤50 | 70 mm | 1000 (20 x 50) | |
LB-1 | 01-001-024-02 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 56° x 12° | 3000 K | 120 lm | IP67 | 70 | 43 x 36 x 14.8 mm | 7 | ≤30 | 110 mm | 60 (2 x 30) | |
LB-1 | 01-001-024-03 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 56° x 12° | 6500 K | 120 lm | IP67 | 70 | 43 x 36 x 14.8 mm | 7 | ≤30 | 110 mm | 60 (2 x 30) | |
LB-1 | 01-001-024-01 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 56° x 12° | 9500 K | 120 lm | IP67 | 70 | 43 x 36 x 14.8 mm | 7 | ≤30 | 110 mm | 60 (2 x 30) | |
LB-1 Eco | 02-001-001-03 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 60° x 15° | 6300 K | 120 lm | IP65 | 75 | 49 x 31 x 16 mm | 6 | ≤20 | 115 mm | 100 (5 x 20) | |
LB-1 Eco Slim | 02-001-002-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 60° x 15° | 7500 K | 140 lm | IP65 | 75 | 44 x 22.5 x 12 mm | 6 | ≤20 | 115 mm | 100 (5 x 20) | |
LB-1 HP | 01-001-025-03 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 2.8 W | 56° x 12° | 7000 K | 185 lm | IP67 | 58 x 40 x 18 mm | 7 | ≤18 | 110 mm | 54 (3 x 18) | ||
LB-1 HP Plus | 01-001-025-03-2 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 45° x 15° | 7000 K | 250 lm | IP67 | 75 | 45 x 32 x 17.8 mm | 6 | ≤10 | 134 mm | 60 (6 x 10) | |
LB-1 PRO Plus | 01-001-057-03 | 1 x 3535 Osram | 12 V DC | 4.5 W | 55° x 12° | 6000 K | 400 lm | IP67 | 70 | 66 x 37 x 20.7 mm | 6 | ≤15 | 134 mm | 30 (2 x 15) | |
LB-1 PRO Plus | 01-001-057-03-A | 1 x 3535 Osram | 12 V DC | 4.5 W | 55° x 12° | 6000 K | 400 lm | IP67 | 70 | 66 x 37 x 20.7 mm | 6 | ≤15 | 134 mm | 30 (2 x 15) | |
LB-1 PRO Plus | 01-001-057-03-B | 1 x 3535 Osram | 12 V DC | 4.5 W | 55° x 12° | 6000 K | 500 lm | IP67 | 70 | 66 x 37 x 20.7 mm | 6 | ≤15 | 134 mm | 30 (2 x 15) | |
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-02 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 2700 K | 120 lm | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | 8 | ≤20 | 85 mm | 100 (5 x 20) | |
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-03-3 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 7000 K | 125 lm | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | 8 | ≤20 | 85 mm | 100 (5 x 20) | |
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-01-3 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 8000 K | 125 lm | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | 8 | ≤20 | 85 mm | 100 (5 x 20) | |
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-04-3 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 4000 K | 125 lm | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | 8 | ≤20 | 85 mm | 100 (5 x 20) | |
LB-3 Plus | 01-001-039-02 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 2700 K | 230 lm | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | 7 | ≤15 | 85 mm | 60 (4 x 15) | |
LB-3 Plus | 01-001-039-03-2 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 7000 K | 250 lm | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | 7 | ≤15 | 85 mm | 60 (4 x 15) | |
LB-3 Plus | 01-001-039-01 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 8000 K | 250 lm | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | 7 | ≤15 | 85 mm | 60 (4 x 15) | |
LB-3 Plus | 01-001-039-04 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 4000 K | 250 lm | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | 7 | ≤15 | 85 mm | 60 (4 x 15) | |
LB-3 ULTRA | 01-001-061-03 | 3 x 3535 SMD | 12 V DC | 5.5 W | 8.6° x 36° | 6500 K | 550 lm | IP65 | 70 | 149 x 29 x 13.9 mm | 4 | ≤10 | 160 mm | 20 (2 x 10) | |
LED Back-Board | 01-001-035-03 | 3 x 3030 SMD Philips | 24 V DC | 3 W | 160° | 6500 K | 390 lm | IP65 | 80 | 250 x 24 x 8 mm | 3 | ≤10 | 150 mm | 20 (2 x 10) | |
LED Slim-Board | 01-001-037-03 | 6 x 3030 SMD Osram | 24 V DC | 6 W | 10° x 60° | 6500 K | 720 lm | IP65 | 80 | 376.8 x 27.8 x 14 mm | 2 | ≤8 | 150 mm | 16 (2 x 8) | |
Light-Board | 01-001-018-01-2 | 5 x CREE | 24 V DC | 13 W | 9° x 50° | 6300 K | 900 lm | IP67 | 80 | 380 x 28 x 19 mm | - | ≤5 | - | 1 | |
Ad-Board 3 | 01-001-073-03-09 | 3 x 3535 CREE XPG | 24 V DC | 9 W | 13° x 39° | 6700 K | 860 lm | IP20 | 70 | 156 x 23 x 13.4 mm | - | ≤5 | - | 3 (3 x 1) | |
Ad-Board 5 | 01-001-073-03-15 | 5 x 3535 CREE XPG | 24 V DC | 15 W | 13° x 39° | 6600 K | 1600 lm | IP20 | 70 | 360 x 23 x 13.3 mm | - | ≤5 | - | 2 (2 x 1) | |
Ad-Board 9 | 01-001-073-03-27 | 9 x 3535 CREE XPG | 24 V DC | 27 W | 13° x 39° | 6400 K | 2700 lm | IP20 | 70 | 470 x 23 x 13.3 mm | - | ≤5 | - | 2 (2 x 1) | |
Ultra-Board 13 | 01-001-074-04-10 | 13 x 3030 SMD | 12 V DC | 10.92 W | 180° | 4000 K | 1250 lm | IP20 | 80 | 930 x 16 x 7 mm | 1 | ≤9 | 120 mm | 9 (9 x 1) | |
Ultra-Board 13 | 01-001-074-04-10-18 | 13 x 3030 SMD | 12 V DC | 10.92 W | 180° | 4000 K | 1250 lm | IP20 | 80 | 930 x 16 x 7 mm | 1 | ≤6 | 180 mm | 6 (6 x 1) | |
Ultra-Board 13 | 01-001-074-03-10 | 13 x 3030 SMD | 12 V DC | 10.92 W | 180° | 6500 K | 1250 lm | IP20 | 80 | 930 x 16 x 7 mm | 1 | ≤9 | 120 mm | 9 (9 x 1) | |
Ultra-Board 13 | 01-001-074-03-10-18 | 13 x 3030 SMD | 12 V DC | 10.92 W | 180° | 6500 K | 1250 lm | IP20 | 80 | 930 x 16 x 7 mm | 1 | ≤6 | 180 mm | 6 (6 x 1) | |
Ultra-Board 7 | 01-001-074-04-06 | 7 x 3030 SMD | 12 V DC | 5.88 W | 180° | 4000 K | 640 lm | IP20 | 80 | 480 x 16 x 7 mm | 2 | ≤14 | 120 mm | 14 (14 x1) | |
Ultra-Board 7 | 01-001-074-03-06 | 7 x 3030 SMD | 12 V DC | 5.88 W | 180° | 6500 K | 640 lm | IP20 | 80 | 480 x 16 x 7 mm | 2 | ≤14 | 120 mm | 14 (14 x1) | |
LS-3 | 01-001-053-01-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 9000 K | 70 lm | IP65 | 75 | 74 x 15 x 8.6 mm | 5 | ≤20 | 116 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 | 01-001-053-03-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 7000 K | 70 lm | IP65 | 75 | 74 x 15 x 8.6 mm | 5 | ≤20 | 116 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 | 01-001-053-05 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 630 nm | - | IP65 | - | 74 x 15 x 8.6 mm | 5 | ≤20 | 116 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 | 01-001-053-06 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 523 nm | - | IP65 | - | 74 x 15 x 8.6 mm | 5 | ≤20 | 116 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 | 01-001-053-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 466 nm | - | IP65 | - | 74 x 15 x 8.6 mm | 5 | ≤20 | 100 (5 x 20) | ||
LS-3 | 01-001-053-18-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 5000 K | 70 lm | IP65 | 75 | 74 x 15 x 8.6 mm | 5 | ≤20 | 116 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 XL | 01-001-060-01 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 9000 K | 145 lm | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | 5 | ≤20 | 105 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 XL | 01-001-060-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 6500 K | 145 lm | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | 5 | ≤20 | 105 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 XL | 01-001-060-01-A | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 9000 K | 145 lm | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | 4 | ≤20 | 120 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 XL | 01-001-060-03-A | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 7000 K | 145 lm | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | 4 | ≤20 | 120 mm | 100 (5 x 20) | |
LS-3 L | 01-001-079-19-10 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1 W | 165° | 7000 K | 100 lm | IP66 | 80 | 71.5 x 15 x 5.5 mm | 5 | ≤20 | 105 mm | 100 (5x20) | |
ML-1 | 01-001-055-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 7000-7500 K | 38 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤100 | 16.50 mm | 100 | |
ML-1 | 01-001-055-03-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 7000-7500 K | 38 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤50 | 16.50 mm | 100 (2 x 50) | |
ML-1 | 01-001-055-02 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 2850-3050 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤100 | 16.50 mm | 100 | |
ML-1 | 01-001-055-02-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 2850-3050 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤50 | 16.50 mm | 100 (2 x 50) | |
ML-1 | 01-001-055-04 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤100 | 16.50 mm | 100 | |
ML-1 | 01-001-055-04-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤50 | 16.50 mm | 100 (2 x 50) | |
ML-1 | 01-001-055-01 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 10000-12500K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤100 | 16.50 mm | 100 | |
ML-1 | 01-001-055-01-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 10000-12500K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 30 | ≤50 | 16.50 mm | 100 (2 x 50) | |
ML-1 Plus | 01-001-056-02 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 3000-3200K | 39 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 20 | ≤100 | 33 mm | 100 | |
ML-1 Plus | 01-001-056-02-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 3000-3200K | 39 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 20 | ≤50 | 33 mm | 100 (2 x 50) | |
ML-1 Plus | 01-001-056-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 6800-7800 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 20 | ≤100 | 33 mm | 100 | |
ML-1 Plus | 01-001-056-03-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 6800-7800 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 20 | ≤50 | 33 mm | 100 (2 x 50) | |
ML-1 Plus | 01-001-056-04 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 20 | ≤100 | 33 mm | 100 | |
ML-1 Plus | 01-001-056-04-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 20 | ≤50 | 33 mm | 100 (2 x 50) | |
ML-1 Plus | 01-001-056-01 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 9000-12000K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | 20 | ≤50 | 33 mm | 100 (2 x 50) | |
MN-1 | 01-001-026-01 | 1 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.1 W | 120° | 8000-9000 K | 5 lm | IP65 | 80 | 12 x 4 x 2.5 mm | 38 | ≤30 | 15 mm | 300 (10 x 30) | |
MN-1 | 01-001-026-01-A | 1 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.1 W | 120° | 8000-9000 K | 4 lm | IP65 | 80 | 12 x 4 x 2.5 mm | 38 | ≤30 | 15 mm | 300 (10 x 30) | |
MN-1 | 01-001-026-03 | 1 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.1 W | 120° | 6500 K | 5 lm | IP65 | 80 | 12 x 4 x 2.5 mm | 38 | ≤30 | 15 mm | 300 (10 x 30) | |
MN-2 | 01-001-027-01 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.2 W | 120° | 8000-9000 K | 15 lm | IP65 | 80 | 20 x 5 x 3.5 mm | 30 | ≤30 | 15 mm | 300 (10 x 30) | |
MN-3 | 01-001-028-01 | 3 x 4014 SMD | 12 V DC | 0.38 W | 120° | 8000-9000 K | 55 lm | IP65 | 80 | 40 x 5 x 3.5 mm | 13 | ≤30 | 40 mm | 150 (5 x 30) | |
RX-2 Stark | 01-001-038-01-04 | 2 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 9000 K | 44 lm | IP68 | 80 | 43 x 15 x 10 mm | 10 | ≤50 | 60 mm | 200 (4 x 50) | |
RX-2 Stark | 01-001-038-02-04 | 2 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 3000 K | 44 lm | IP68 | 80 | 43 x 15 x 10 mm | 10 | ≤50 | 60 mm | 200 (4 x 50) | |
RX-2 Stark | 01-001-038-03-04 | 2 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 6500 K | 44 lm | IP68 | 80 | 43 x 15 x 10 mm | 10 | ≤50 | 60 mm | 200 (4 x 50) | |
