Oferta modułów LED Bergmen® obejmuje produkty przeznaczone do podświetleń tylnych, krawędziowych i zastosowań specjalnych. To kilkaset modeli, różniących się od siebie poszczególnymi parametrami. Dla Twojej wygody opracowaliśmy poniższe zestawienie, w którym łatwo możesz wyszukać i znaleźć interesujące Cię pozycje.
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Strumień świetlny | Temp. barwowa | IP | CRI [Ra] | Wymiary | Ściemnianie | Żywotność | Gwarancja | Głębokość kasetonu | Sposób montażu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad-Board 3 | 01-001-073-03-09 | 3 x 3535 CREE XPG | 24 V DC | 9 W | 13° x 39° | 860 lm | 6700 K | IP20 | 70 | 156 x 23 x 13.4 mm | tak | 50 000 h | 3 | 120-200 mm | ≤5 | |||
Ad-Board 5 | 01-001-073-03-15 | 5 x 3535 CREE XPG | 24 V DC | 15 W | 13° x 39° | 1600 lm | 6600 K | IP20 | 70 | 360 x 23 x 13.3 mm | tak | 50 000 h | 3 | 120-200 mm | ≤5 | |||
Ad-Board 9 | 01-001-073-03-27 | 9 x 3535 CREE XPG | 24 V DC | 27 W | 13° x 39° | 2700 lm | 6400 K | IP20 | 70 | 470 x 23 x 13.3 mm | tak | 50 000 h | 3 | 120-200 mm | ≤5 | |||
Ad-Board Pro 10 | 01-001-075-03-10 | 10 x 3535 CREE SMD | 24 V DC | 21.6 W | 8° x 15° | 1620 lm | 6500 K | IP20 | 70 | 480 x 25 x 13.5 mm | tak | 54 000 h | 5 | 50-120 mm | 2 | ≤3 | ||
Ad-Board Pro 10 | 01-001-075-03-10-A | 10 x 3535 SMD | 24 V DC | 21.6 W | 8° x 15° | 1870 lm | 6900 K | IP20 | 75 | 480 x 25 x 13.5 mm | tak | 36 000 h | 5 | 50-120 mm | 2 | ≤3 | ||
Ad-Board Pro 10 | 01-001-075-04-10 | 10 x 3535 CREE SMD | 24 V DC | 21.6 W | 8° x 15° | 1620 lm | 4000 K | IP20 | 70 | 480 x 25 x 13.5 mm | tak | 54 000 h | 5 | 50-120 mm | 2 | ≤3 | ||
Ad-Board Pro 10 | 01-001-075-04-10-A | 10 x 3535 SMD | 24 V DC | 21.6 W | 8° x 15° | 1620 lm | 4000 K | IP20 | 70 | 480 x 25 x 13.5 mm | tak | 54 000 h | 5 | 50-120 mm | 2 | ≤3 | ||
Ad-Board Pro 5 | 01-001-075-03-05 | 5 x 3535 CREE SMD | 24 V DC | 10.8 W | 8° x 15° | 810 lm | 6500 K | IP20 | 70 | 250 x 25 x 13.5 mm | tak | 54 000 h | 5 | 50-120 mm | 4 | ≤6 | ||
Ad-Board Pro 5 | 01-001-075-03-05-A | 5 x 3535 SMD | 24 V DC | 10.8 W | 8° x 15° | 1120 lm | 6900 K | IP20 | 75 | 250 x 25 x 13.5 mm | tak | 36 000 h | 5 | 50-120 mm | 4 | ≤6 | ||
Ad-Board Pro 5 | 01-001-075-04-05 | 5 x 3535 CREE SMD | 24 V DC | 10.8 W | 8° x 15° | 810 lm | 4000 K | IP20 | 70 | 250 x 25 x 13.5 mm | tak | 54 000 h | 5 | 50-120 mm | 4 | ≤6 | ||
Ad-Board Pro 5 | 01-001-075-04-05-A | 5 x 3535 SMD | 24 V DC | 10.8 W | 8° x 15° | 810 lm | 4000 K | IP20 | 70 | 250 x 25 x 13.5 mm | tak | 54 000 h | 5 | 50-120 mm | 4 | ≤6 | ||
AR-3 RGB | 02-001-062-08 | 3 x 5050 SMD | 12 V DC | 0.90 W | 120° | - | RGB | IP65 | 75 x 15 x 6 mm | tak | 35 000 h | 3 | 80-120 mm | 6 | ≤20 | |||
AR-3 RGB IC | 01-001-047-08 | 3 x 5050 SMD (UCS2903) | 12 V DC | 0.60 W | 120° | - | RGB | IP66 | 92 x 14.5 x 3.5 mm | tak | 35 000 h | 3 | 80-150 mm | 6 | ≤25 | |||
AR-3 RGB IC PRO | 01-001-069-08 | 3 x 5050 SMD (WS801 CHIP) | 12 V DC | 1.2 W | 160° | - | RGB | IP67 | 72 x 20 x 11.50 mm | tak | 36 000 h | 3 | 80-150 mm | 6 | ≤50 | |||
AR-3 RGBW | 01-001-076-08 | 3 x 5050 SMD | 12 V DC | 0.96 W | 160° | 20 lm | RGB + 6000 K | IP65 | 70 | 85 x 17.5 x 8.2 mm | tak | 50 000 h | 5 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
AS-2 | 01-001-011-01 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 15 lm | 9000-10000 K | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤50 | ||
AS-2 | 01-001-011-01- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 20 lm | 9000-9500 K | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | ||
AS-2 | 01-001-011-01-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 15 lm | 9000-10000 K | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤20 | ||
AS-2 | 01-001-011-02- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 18 lm | 3000-3500 K | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | ||
AS-2 | 01-001-011-03 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 14 lm | 6000-7000 K | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤50 | ||
AS-2 | 01-001-011-03- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 20 lm | 6500-7000 K | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | ||
AS-2 | 01-001-011-05 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 620-630 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-05- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | - | 620-630 nm | IP65 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-05-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 620-630 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤20 | |||
AS-2 | 01-001-011-06 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 520-530 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-06- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | - | 520-530 nm | IP65 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-07 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 460-470 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-07- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | - | 460-470 nm | IP65 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-07-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 460-470 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤20 | |||
AS-2 | 01-001-011-10 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 588-595 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-10- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | - | 588-595 nm | IP65 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-10-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 588-595 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 15 | ≤20 | |||
AS-2 | 01-001-011-11- | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | - | 455-457.5 nm | IP65 | 30 x 9 x 4.3 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 30-50 mm | 11 | ≤50 | |||
AS-2 | 01-001-011-11-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | - | 455-457.5 nm | IP65 | 30 x 7 x 4 mm | tak | 25 000 h | 2 | 40-60 mm | 14 | ≤20 | |||
AXS-1 | 01-001-064-02 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.24 W | 183° x 142° | 25 lm | 3000 K | IP67 | 75 | 14.1 x 9.1 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 20-60 mm | 15 | ≤40 | ||
AXS-1 | 01-001-064-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.24 W | 183° x 142° | 25 lm | 7000 K | IP67 | 75 | 14.1 x 9.1 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 20-60 mm | 15 | ≤40 | ||
AXS-1 | 01-001-064-04 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.24 W | 183° x 142° | 25 lm | 4000 K | IP67 | 75 | 14.1 x 9.1 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 20-60 mm | 15 | ≤40 | ||
AXS-2 | 01-001-065-02 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 183° x 142° | 50 lm | 3000 K | IP67 | 75 | 26 x 9 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-100 mm | 11 | ≤40 | ||
AXS-2 | 01-001-065-03 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 183° x 142° | 50 lm | 7000 K | IP67 | 75 | 26 x 9 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-100 mm | 11 | ≤40 | ||
AXS-2 | 01-001-065-04 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 183° x 142° | 50 lm | 4000 K | IP67 | 75 | 26 x 9 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-100 mm | 11 | ≤40 | ||
AXS-3 | 01-001-066-02 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 183° x 142° | 80 lm | 3000 K | IP67 | 75 | 38 x 9 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 40-100 mm | 8 | ≤40 | ||
AXS-3 | 01-001-066-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 183° x 142° | 80 lm | 7000 K | IP67 | 75 | 38 x 9 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 40-100 mm | 8 | ≤40 | ||
AXS-3 | 01-001-066-04 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 183° x 142° | 80 lm | 4000 K | IP67 | 75 | 38 x 9 x 9.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 40-100 mm | 8 | ≤40 | ||
BS-1 XL MAX | 01-001-059-03-01 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.45 W | 165° | 67.5 lm | 6800 K | IP67 | 70 | 25.5 x 10.5 x 8.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 40-80 mm | 5 | ≤20 | ||
BS-1 XL MAX | 01-001-059-03-01-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.45 W | 165° | 67.5 lm | 6800 K | IP67 | 70 | 25.5 x 10.5 x 8.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 40-80 mm | 6 | ≤20 | ||
BS-1 XL MAX | 01-001-059-03-01-B | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.45 W | 165° | 63 lm | 6800 K | IP67 | 80 | 25.5 x 10.5 x 8.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 40-80 mm | 6 | ≤20 | ||
BS-2 Eco | 01-001-049-01 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 44 lm | 11000 K | IP67 | 75 | 56 x 19 x 6.5 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 50-100 mm | 7 | ≤20 | ||
BS-2 Eco | 01-001-049-03 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 44 lm | 6000-7000 K | IP67 | 75 | 56 x 19 x 6.5 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 50-100 mm | 7 | ≤20 | ||
BS-2 Eco | 01-001-049-18 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.48 W | 160° | 44 lm | 5000 K | IP67 | 75 | 56 x 19 x 6.5 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 50-100 mm | 7 | ≤20 | ||
BS-2 XL MAX | 01-001-059-03-02 | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.9 W | 170° | 135 lm | 6800 K | IP67 | 70 | 55.5 x 15.5 x 9.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-170 mm | 4 | ≤20 | ||
BS-2 XL MAX | 01-001-059-03-02-A | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.9 W | 170° | 135 lm | 6800 K | IP67 | 70 | 55.5 x 15.5 x 9.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-170 mm | 4 | ≤20 | ||
BS-2 XL MAX | 01-001-059-03-02-B | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.9 W | 170° | 125 lm | 6800 K | IP67 | 80 | 55.5 x 15.5 x 9.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-170 mm | 4 | ≤20 | ||
BS-3 Eco | 01-001-046-01 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 70 lm | 11000 K | IP67 | 75 | 74 x 17 x 5.8 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
BS-3 Eco | 01-001-046-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 70 lm | 7000 K | IP67 | 75 | 74 x 17 x 5.8 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
BS-3 Eco | 01-001-046-18 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 70 lm | 5000 K | IP67 | 75 | 74 x 17 x 5.8 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
BS-3 XL | 01-001-051-01-12 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 110 lm | 11000 K | IP65 | 70 | 77 x 15.9 x 7.8 mm | tak | 50 000 h | 4 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
BS-3 XL | 01-001-051-03-12 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 115 lm | 6500 K | IP65 | 70 | 77 x 15.9 x 7.8 mm | tak | 50 000 h | 4 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
BS-3 XL MAX | 01-001-059-03-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 170° | 210 lm | 6800 K | IP67 | 70 | 80.5 x 15.5 x 9.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-150 mm | 3 | ≤20 | ||
BS-3 XL MAX | 01-001-059-03-03-A | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 170° | 195 lm | 6800 K | IP67 | 80 | 80.5 x 15.5 x 9.5 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-150 mm | 3 | ≤20 | ||
DL-1 | 01-001-019-01 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 5 lm | 8000 K | IP65 | 70 | 20 x 9 mm | tak | 25 000 h | 2 | - | 12 | ≤50 | ||
DL-1 | 01-001-019-05 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 1.60 lm | 620-630 nm | IP65 | 20 x 9 mm | tak | 25 000 h | 2 | - | 12 | ≤50 | |||
DL-1 | 01-001-019-07 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 1.80 lm | 465-470 nm | IP65 | 20 x 9 mm | tak | 25 000 h | 2 | - | 12 | ≤50 | |||
DL-1 | 01-001-019-10 | 1 x DIP | 5 V DC | 0.1 W | 120° | 1.60 lm | 587-592 nm | IP65 | 20 x 9 mm | tak | 25 000 h | 2 | - | 12 | ≤50 | |||
Flex-Board | 01-001-073-03-16 | 55 x 2835 SMD | 12 V DC | 16 W | 175° | 1740 lm | 7000 K | IP20 | 80 | 503.5 x 235 x 5.5 mm | tak | 30 000 h | 3 | 40-100 mm | 2 | |||
Flex-Board | 01-001-073-03-32 | 105 x 2835 SMD | 12 V DC | 32 W | 175° | 3480 lm | 7000 K | IP20 | 80 | 503.5 x 235 x 5.5 mm | tak | 30 000 h | 3 | 40-100 mm | 2 | |||
Flex-Board WP | 01-001-073-03-16-1 | 55 x 2835 SMD | 12 V DC | 16 W | 175° | 1740 lm | 7000 K | IP65 | 80 | 503.5 x 235 x 5.5 mm | tak | 30 000 h | 3 | 40-100 mm | 2 | |||
Flex-Board WP | 01-001-073-03-32-1 | 105 x 2835 SMD | 12 V DC | 32 W | 175° | 3480 lm | 7000 K | IP65 | 80 | 503.5 x 235 x 5.5 mm | tak | 30 000 h | 3 | 40-100 mm | 2 | |||
GEM-X | 01-001-070-01 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 10000 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
GEM-X | 01-001-070-02 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 3000 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
GEM-X | 01-001-070-03 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 6500 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
GEM-X | 01-001-070-04 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 4000 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | tak | 50 000 h | 5 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
GEM-X CC | 01-001-068-01 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 10000 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | nie | 50 000 h | 7 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
GEM-X CC | 01-001-068-02 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 3000 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | nie | 50 000 h | 7 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
GEM-X CC | 01-001-068-03 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 6500 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | nie | 50 000 h | 7 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
GEM-X CC | 01-001-068-04 | 3 x 2835 SMD Samsung | 12 V DC | 1.2 W | 160° | 119 lm | 4000 K | IP66 | 80 | 84 x 19 x 12 mm | nie | 50 000 h | 7 | 60-170 mm | 4 | ≤50 | ||
LB-1 | 01-001-024-01 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 56° x 12° | 120 lm | 9500 K | IP67 | 70 | 43 x 36 x 14.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 70-200 mm | 7 | ≤30 | ||
LB-1 | 01-001-024-02 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 56° x 12° | 120 lm | 3000 K | IP67 | 70 | 43 x 36 x 14.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 70-200 mm | 7 | ≤30 | ||
LB-1 | 01-001-024-03 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 1.4 W | 56° x 12° | 120 lm | 6500 K | IP67 | 70 | 43 x 36 x 14.8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 70-200 mm | 7 | ≤30 | ||
LB-1 Eco | 02-001-001-03 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 60° x 15° | 120 lm | 6300 K | IP65 | 75 | 49 x 31 x 16 mm | tak | 50 000 h | 3 | 80-200 mm | 6 | ≤20 | ||
LB-1 Eco Slim | 02-001-002-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 60° x 15° | 140 lm | 7500 K | IP65 | 75 | 44 x 22.5 x 12 mm | tak | 50 000 h | 3 | 80-200 mm | 6 | ≤20 | ||
LB-1 HP | 01-001-025-03 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 2.8 W | 56° x 12° | 185 lm | 7000 K | IP67 | 58 x 40 x 18 mm | tak | 50 000 h | 5 | 80-200 mm | 7 | ≤18 | |||
LB-1 HP Plus | 01-001-025-03-2 | 1 x 3535 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 45° x 15° | 250 lm | 7000 K | IP67 | 75 | 45 x 32 x 17.8 mm | nie | 50 000 h | 5 | 80-200 mm | 6 | ≤10 | ||
LB-1 PRO Plus | 01-001-057-03 | 1 x 3535 Osram | 12 V DC | 4.5 W | 55° x 12° | 400 lm | 6000 K | IP67 | 70 | 66 x 37 x 20.7 mm | tak | 50 000 h | 5 | 100-250 mm | 6 | ≤15 | ||
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-01-3 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 125 lm | 8000 K | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 8 | ≤20 | ||
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-02 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 120 lm | 2700 K | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 8 | ≤20 | ||
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-03-3 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 125 lm | 7000 K | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 8 | ≤20 | ||
LB-1 Slim Plus | 01-001-036-04-3 | 1 x 3030 SMD | 12 V DC | 1.32 W | 15° x 40° | 125 lm | 4000 K | IP67 | 75 | 43 x 23 x 12.6 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 8 | ≤20 | ||
LB-3 Plus | 01-001-039-01 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 250 lm | 8000 K | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 7 | ≤15 | ||
LB-3 Plus | 01-001-039-02 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 230 lm | 2700 K | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 7 | ≤15 | ||
LB-3 Plus | 01-001-039-03-2 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 250 lm | 7000 K | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 7 | ≤15 | ||
LB-3 Plus | 01-001-039-04 | 3 x 3030 SMD | 12 V DC | 2.5 W | 30° x 35° | 250 lm | 4000 K | IP67 | 75 | 74 x 20 x 9.8 mm | nie | 50 000 h | 5 | 60-200 mm | 7 | ≤15 | ||
LB-3 ULTRA | 01-001-061-03 | 3 x 3535 SMD | 12 V DC | 5.5 W | 8.6° x 36° | 550 lm | 6500 K | IP65 | 70 | 149 x 29 x 13.9 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-160 mm | 4 | ≤10 | ||
LED Back-Board | 01-001-035-03 | 3 x 3030 SMD Philips | 24 V DC | 3 W | 160° | 390 lm | 6500 K | IP65 | 80 | 250 x 24 x 8 mm | tak | 50 000 h | 3 | 60-150 mm | 3 | ≤10 | ||
LED Slim-Board | 01-001-037-03 | 6 x 3030 SMD Osram | 24 V DC | 6 W | 10° x 60° | 720 lm | 6500 K | IP65 | 80 | 376.8 x 27.8 x 14 mm | tak | 50 000 h | 3 | 100-200 mm | 2 | ≤8 | ||
Light-Board | 01-001-018-01-2 | 5 x CREE | 24 V DC | 13 W | 9° x 50° | 900 lm | 6300 K | IP67 | 80 | 380 x 28 x 19 mm | tak | 50 000 h | ≥2 | 80-200 mm | ≤5 | |||
LS-3 | 01-001-053-01-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 70 lm | 9000 K | IP65 | 75 | 74 x 15 x 8.6 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 60-120 mm | 5 | ≤20 | ||
LS-3 | 01-001-053-03-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 70 lm | 7000 K | IP65 | 75 | 74 x 15 x 8.6 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 60-120 mm | 5 | ≤20 | ||
LS-3 | 01-001-053-05 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | - | 630 nm | IP65 | 74 x 15 x 8.6 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 60-120 mm | 5 | ≤20 | |||
LS-3 | 01-001-053-06 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | - | 523 nm | IP65 | 74 x 15 x 8.6 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 60-120 mm | 5 | ≤20 | |||
LS-3 | 01-001-053-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | - | 466 nm | IP65 | 74 x 15 x 8.6 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 60-120 mm | 5 | ≤20 | |||
LS-3 | 01-001-053-18-07 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.72 W | 160° | 70 lm | 5000 K | IP65 | 75 | 74 x 15 x 8.6 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 60-120 mm | 5 | ≤20 | ||
LS-3 L | 01-001-079-19-10 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1 W | 165° | 100 lm | 7000 K | IP66 | 80 | 71.5 x 15 x 5.5 mm | tak | 30 000 h | ≥3 | 60-100 mm | 5 | ≤20 | ||
LS-3 XL | 01-001-060-01 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 145 lm | 9000 K | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
LS-3 XL | 01-001-060-01-A | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 145 lm | 9000 K | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-150 mm | 4 | ≤20 | ||
LS-3 XL | 01-001-060-03 | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 145 lm | 6500 K | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-150 mm | 5 | ≤20 | ||
LS-3 XL | 01-001-060-03-A | 3 x 2835 SMD | 12 V DC | 1.5 W | 160° | 145 lm | 7000 K | IP65 | 75 | 83 x 15 x 7.2 mm | tak | 50 000 h | ≥3 | 80-150 mm | 4 | ≤20 | ||
ML-1 | 01-001-055-01 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 36 lm | 10000-12500K | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-50 mm | 30 | ≤100 | ||
ML-1 | 01-001-055-01-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 36 lm | 10000-12500K | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-50 mm | 30 | ≤50 | ||
ML-1 | 01-001-055-02 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 36 lm | 2850-3050 K | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-50 mm | 30 | ≤100 | ||
ML-1 | 01-001-055-02-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 36 lm | 2850-3050 K | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-50 mm | 30 | ≤50 | ||
ML-1 | 01-001-055-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 38 lm | 7000-7500 K | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-50 mm | 30 | ≤100 | ||
ML-1 | 01-001-055-03-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 38 lm | 7000-7500 K | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | tak | 50 000 h | 5 | 30-50 mm | 30 | ≤50 | ||
