Kod produktu | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Kolor PCB_strona |
---|---|---|---|---|
02-002-003-30-08-20 | 5 m | 10 mm | 16.5 cm | |
02-002-003-60-08-20 | 5 m | 10 mm | 10 cm | |
02-002-003-120-08-20 | 5 m | 12 mm | 5 cm | |
02-002-003-60-08-67 | 5 m | 10 mm | 10 cm | |
02-002-003-120-08-67 | 5 m | 14.5 mm | 5 cm |
Szerokie spektrum zastosowania, wysoka wydajność, długa żywotność, energooszczędność.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
6-
-19.2
24
RGB
120°
20
67
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
35.000
3
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issa 30 | 02-002-003-30-08-20 | 30 x 5050 SMD | 24 V DC | 6 W | 120° | RGB | 220 lm | IP20 | |
Issa 60 | 02-002-003-60-08-20 | 60 x 5050 SMD | 24 V DC | 12 W | 120° | RGB | 528 lm | IP20 | |
Issa 120 | 02-002-003-120-08-20 | 120 x 5050 SMD | 24 V DC | 19.2 W | 120° | RGB | 845 lm | IP20 |
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issa 60 WP | 02-002-003-60-08-67 | 60 x 5050 SMD | 24 V DC | 12 W | 120° | RGB | 475 lm | IP67 | |
Issa 120 WP | 02-002-003-120-08-67 | 120 x 5050 SMD | 24 V DC | 19.2 W | 120° | RGB | 800 lm | IP67 |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m.
Nie zaleca się stosować taśm z IP44 i IP65 na przestrzeniach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych (opady, promieniowanie UV itp.).
Z uwagi na zachowanie równomierności świecenia w przypadku maksymalnego odcinka 5 m zaleca się dwustronne podłączenie do źródła zasilania.
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!