Model | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Kolor PCB |
---|---|---|---|---|
Eleva 120 | 5 m | 8 mm | 5 cm | |
Eleva 30 | 5 m | 10 mm | 10 cm | |
Eleva 60 | 5 m | 8 mm | 5 cm |
Model | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Kolor PCB |
---|---|---|---|---|
Eleva 120 WP | 5 m | 10.5 mm | 5 cm | |
Eleva 30 WP | 5 m | 12 mm | 10 cm | |
Eleva 60 WP | 5 m | 10.5 mm | 5 cm | |
Eleva 78 WP | 5 m | 8 mm | 3.85 cm |
Model | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Kolor PCB |
---|---|---|---|---|
Eleva 120 WP High Power | 5 m | 10 mm | 2.5 cm |
Wszechstronność i uniwersalność, szeroka gama kolorystyczna, podwyższony lub bardzo wysoki stopień IP.
2.4-
-22
12-
-24
204-
-2376
2600K-
-10000K
R,G,B
120°
≥80
2835
20
65
67
50.000
3
5
IN
STOCK
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Temp. pracy | Temp. magaz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleva 120 | 01-002-040-01-20 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9.6 W | 120° | 8000-9000 K | 960 lm | IP20 | ≥80 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 30 | 01-002-025-01-20 | 30 x 2835 SMD | 12 V DC | 2.4 W | 120° | 8000-9000 K | 245 lm | IP20 | ≥80 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 | 01-002-026-01-20 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 8000-9000 K | 504 lm | IP20 | ≥80 | -20~50°C | -30~80°C |
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Temp. pracy | Temp. magaz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleva 120 WP | 01-002-040-01-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9.6 W | 120° | 8000-9000 K | 893 lm | IP67 | ≥80 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 120 WP | 01-002-040-02-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9.6 W | 120° | 3000-3300 K | 780 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 120 WP | 01-002-040-03-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9.6 W | 120° | 6000-6500 K | 860 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 120 WP | 01-002-040-04-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9.6 W | 120° | 4000-4500 K | 840 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 30 WP | 01-002-025-01-67 | 30 x 2835 SMD | 12 V DC | 2.4 W | 120° | 8000-9000 K | 204 lm | IP67 | ≥80 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 30 WP | 01-002-025-02-67 | 30 x 2835 SMD | 12 V DC | 2.4 W | 120° | 2600-2800 K | 204 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-01-67-A | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 8000-9000 K | 480 lm | IP67 | ≥80 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-02-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 3000-3300 K | 370 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-03-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 6000-6500 K | 408 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-04-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 4000-4500 K | 380 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-05-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 620-630 nm | 171 lm | IP67 | - | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-06-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 530-540 nm | 280 lm | IP67 | - | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-07-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 460-470 nm | 43 lm | IP67 | - | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-01-65 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 13 W | 120° | 8000-9000 K | 1200 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-02-65-02 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 13 W | 120° | 2700-3000 K | 1200 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-04-65 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 13 W | 120° | 4000-4500 K | 1200 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-05-65 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 15.6 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-06-65 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 15.6 W | 120° | 520-530 nm | - | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-07-65 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 15.6 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-09-65 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 15.6 W | 120° | 590-595 nm | - | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C |
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Temp. pracy | Temp. magaz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleva 120 WP High Power | 01-002-019-22-01-65 | 120 x 2835 SMD | 12 V DC | 18 W | 120° | 8000-10000 K | 1500 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 120 WP High Power | 01-002-019-22-02-65 | 120 x 2835 SMD | 12 V DC | 18 W | 120° | 2700-3000 K | 1500 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
Eleva 120 WP High Power | 01-002-019-22-04-65 | 120 x 2835 SMD | 12 V DC | 18 W | 120° | 4000-4500 K | 1500 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m.
Nie zaleca się stosować taśm z IP44 i IP65 na przestrzeniach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych (opady, promieniowanie UV itp.).
Z uwagi na zachowanie równomierności świecenia w przypadku maksymalnego odcinka 5 m zaleca się dwustronne podłączenie do źródła zasilania.
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Temp. pracy | Temp. magaz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleva 120 | 01-002-006-01-44 | 120 x 3528 | 12 V DC | 9.6 W | 120° | 8000-9000 K | 480 lm | IP44 | ≥82 | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 30 | 01-002-004-01-44 | 30 x 3528 | 12 V DC | 2.4 W | 120° | 8000-9000 K | 120 lm | IP44 | ≥82 | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 30 | 01-002-004-02-44 | 30 x 3528 | 12 V DC | 2.4 W | 120° | 3000-3300 K | 90 lm | IP44 | ≥72 | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 | 01-002-005-01-44 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 8000-9000 K | 240 lm | IP44 | ≥82 | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 | 01-002-005-05-44 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 620-630 nm | - | IP44 | - | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 | 01-002-005-06-44 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 530-540 nm | - | IP44 | - | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 | 01-002-005-07-44 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 460-470 nm | - | IP44 | - | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 | 01-002-005-09-44 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 2500 K | 120 lm | IP44 | - | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 | 01-002-026-02-20 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 3000-3300 K | 485 lm | IP20 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 60 | 01-002-505-01-44 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 8000-9000 K | 240 lm | IP44 | ≥82 | -20~50°C | -20~70°C |
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Temp. pracy | Temp. magaz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleva 120 WP | 01-002-040-03-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9.6 W | 120° | 6000-6500 K | 960 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 120 WP | 01-002-040-04-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9.6 W | 120° | 4000-4500 K | 960 lm | IP67 | ≥90 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 30 WP | 01-002-004-01-65 | 30 x 3528 | 12 V DC | 2.4 W | 120° | 8000-9000 K | 120 lm | IP65 | ≥82 | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-005-02-65 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 3000-3300 K | 180 lm | IP65 | ≥72 | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-005-05-65 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-005-06-65 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 530-540 nm | - | IP65 | - | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-005-07-65 | 60 x 3528 | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | -20~50°C | -20~70°C | |
Eleva 60 WP | 01-002-026-01-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 4.8 W | 120° | 8000-9000 K | 408 lm | IP67 | ≥80 | -20~50°C | -30~80°C | |
Eleva 78 WP | 01-002-018-15-02-65 | 78 x 2835 SMD | 12 V DC | 15.6 W | 120° | 2700-3000 K | 1560 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C |
Cechy zewnętrzne, wewnętrzne oraz wymiary produktów z powyższej tabeli mogą odbiegać od ich aktualnych wersji prezentowanych u góry strony. Każdorazowo upewnij się, który model jest na stanie i poproś o kartę techniczną swojego Opiekuna Handlowego Bergmen.