Model | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Kolor PCB |
---|---|---|---|---|
COB | 5 m | 10 mm | 4.5 cm | |
COB WP | 5 m | 10.2 mm | 4.5 cm |
Seria taśm LED wykonana w technologii COB – gwarancja jednolitej linii światła w przypadku zastosowania w nawet bardzo płytkim profilu. Dostępna w pełnej palecie barw do wyboru: od niemal nieograniczonego zakresu temperatury barwowej (2700-6500K) po kolory (R, G, B).
10
24
950-
-1100
2700K-
-6500K
180°
≥80
COB 528
20
65
30.000
3
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Temp. pracy | Temp. magaz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COB | 01-002-046-02-20 | COB 528 | 24 V DC | 10 W | 180° | 3000 K | 950 lm | IP20 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
COB | 01-002-046-03-20 | COB 528 | 24 V DC | 10 W | 180° | 6500 K | 1100 lm | IP20 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
COB | 01-002-046-04-20 | COB 528 | 24 V DC | 10 W | 180° | 4000 K | 1050 lm | IP20 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
COB WP | 01-002-046-02-65 | COB 528 | 24 V DC | 10 W | 180° | 3000 K | 950 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
COB WP | 01-002-046-03-65 | COB 528 | 24 V DC | 10 W | 180° | 6500 K | 1100 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C | |
COB WP | 01-002-046-04-65 | COB 528 | 24 V DC | 10 W | 180° | 4000 K | 1050 lm | IP65 | ≥80 | -20~65°C | -25~85°C |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m.
Nie zaleca się stosować taśm z IP44 i IP65 na przestrzeniach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych (opady, promieniowanie UV itp.).
Z uwagi na zachowanie równomierności świecenia w przypadku maksymalnego odcinka 5 m zaleca się dwustronne podłączenie do źródła zasilania.