Kod produktu | Materiał produkcyjny | Kolor oprawy |
---|---|---|
01-021-009-15-04-02 | ALU, GL | |
01-021-009-15-04-03 | ALU, GL | |
01-021-009-20-04-02 | ALU, GL | |
01-021-009-20-04-03 | ALU, GL | |
01-021-009-28-04-02 | ALU, GL | |
01-021-009-28-04-03 | ALU, GL | |
01-021-009-30-04-02 | ALU, GL | |
01-021-009-30-04-03 | ALU, GL | |
01-021-009-42-04-02 | ALU, GL | |
01-021-009-42-04-03 | ALU, GL |
Markowa dioda COB Bridgelux, wysoka skuteczność, wbudowany zasilacz Philips, szeroki zakres regulacji.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
15-
-42
200-
-240
1400-
-3750
4000K
45°
≥82
Bridgelux
Philips
>0.92
20
360°
90°
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
50.000
≥3
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | Temp. pracy | Temp. magaz. | Wymiary | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dea Pro 15 | 01-021-009-15-04-02 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 15 W | 45° | 4000 K | 1400 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀83 x 156 x 130 mm | 0.86 kg | |
Dea Pro 15 | 01-021-009-15-04-03 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 15 W | 45° | 4000 K | 1400 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀83 x 156 x 130 mm | 0.86 kg | |
Dea Pro 20 | 01-021-009-20-04-02 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 20 W | 45° | 4000 K | 1850 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀83 x 156 x 130 mm | 0.86 kg | |
Dea Pro 20 | 01-021-009-20-04-03 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 20 W | 45° | 4000 K | 1850 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀83 x 156 x 130 mm | 0.86 kg | |
Dea Pro 28 | 01-021-009-28-04-02 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 28 W | 45° | 4000 K | 2550 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀93 x 200 x 141 mm | 0.98 kg | |
Dea Pro 28 | 01-021-009-28-04-03 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 28 W | 45° | 4000 K | 2550 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀93 x 200 x 141 mm | 0.98 kg | |
Dea Pro 30 | 01-021-009-30-04-02 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 30 W | 45° | 4000 K | 2400 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀106 x 210 x 141 mm | 1.50 kg | |
Dea Pro 30 | 01-021-009-30-04-03 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 30 W | 45° | 4000 K | 2400 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀106 x 210 x 141 mm | 1.50 kg | |
Dea Pro 42 | 01-021-009-42-04-02 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 42 W | 45° | 4000 K | 3750 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀106 x 210 x 141 mm | 1.50 kg | |
Dea Pro 42 | 01-021-009-42-04-03 | COB Bridgelux | 200-240 V AC | 42 W | 45° | 4000 K | 3750 lm | -20°~45° | -20°~45° | ⌀106 x 210 x 141 mm | 1.50 kg |
AKCESORIA
Szyna trójfazowa 1 m
04-011-001-01-01
04-011-001-02-01
Szyna trójfazowa 2 m
04-011-001-01-02
04-011-001-02-02
Końcówka zasilająca lewa do szyny trójfazowej
04-011-002-01-01
04-011-002-01-02
Końcówka zasilająca prawa do szyny trójfazowej
04-011-002-02
04-011-002-03
Zaślepka do szyny trójfazowej
04-011-003-01
04-011-003-02
Mocowanie do szyny trójfazowej
04-011-004-01
04-011-006-01
Łącznik liniowy do szyny trójfazowej
04-011-005-01
04-011-025-02
Łącznik kątowy lewy do szyny trójfazowej
04-011-007-01
04-011-007-02
04-011-007-06
Łącznik kątowy prawy do szyny trójfazowej
04-011-008-01
04-011-008-02
04-011-008-06
Łącznik kątowy ruchomy do szyny trójfazowej
04-011-031-02
04-011-031-03
04-011-031-06
Łącznik T do szyny trójfazowej
04-011-030-02
04-011-030-03
04-011-030-06
Adapter do szyny trójfazowej
04-011-026-01
04-011-026-02