Materiał produkcyjny | Kolor obudowy |
---|---|
PC |
Możliwość obsługi światła z poziomu smartfona – technologia MESH pozwala na grupowanie i sterowanie nawet 250 urządzeniami oraz źródłami światła jednocześnie.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
6-
-24
3-
-15
68
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
2
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Napięcie | Moc | Prąd wyjśc. | Sterowanie | Temp. pracy | IP | Wymiary [LxWxH] | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otie Bluetooth MESH Dual Colour LED controller | 01-010-028-A | 6-24 V DC | 2 x 42 W / 6 V DC. 2 x 84 W / 12 V DC, 2 x 168 W / 24 V DC | 2 x 7 A | Bluetooth v2.1/4.0 cl 2 | -30~60°C | IP68 | 87 x 21 x 8.5 mm | 22 g |
Otie Bluetooth MESH RGB LED controller | 01-010-029-A | 6-24 V DC | 3 x 30 W / 6 V DC. 3 x 60 W / 12 V DC, 3 x 120 W / 24 V DC | 3 x 5 A | Bluetooth v2.1/4.0 cl 2 | -30~60°C | IP68 | 87 x 21 x 8.5 mm | 22 g |
Otie Bluetooth MESH RGBW LED controller | 01-010-030-A | 6-24 V DC | 30 W + 3 x 18 W / 6 V DC, 60 W + 3 x 36 W / 12 V DC, 120 W + 3 x 72 W / 24 V DC | 3 x 3 A + 5 A | Bluetooth v2.1/4.0 cl 2 | -30~60°C | IP68 | 87 x 21 x 8.5 mm | 23 g |
Dual Colour
RGB
RGBW
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Napięcie | Moc | Prąd wyjśc. | Sterowanie | Temp. pracy | IP | Wymiary [LxWxH] | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otie Bluetooth MESH Dual Colour LED controller | 01-010-028 | 6-24 V DC | 2 x 42 W / 6 V DC. 2 x 84 W / 12 V DC, 2 x 168 W / 24 V DC | 2 x 7 A | Bluetooth v2.1/4.0 cl 2 | -30~60°C | IP63 | 87 x 21 x 8.5 mm | 22 g |
Otie Bluetooth MESH RGB LED controller | 01-010-029 | 6-24 V DC | 3 x 30 W / 6 V DC. 3 x 60 W / 12 V DC, 3 x 120 W / 24 V DC | 3 x 5 A | Bluetooth v2.1/4.0 cl 2 | -30~60°C | IP63 | 87 x 21 x 8.5 mm | 22 g |
Otie Bluetooth MESH RGBW LED controller | 01-010-030 | 6-24 V DC | 30 W + 3 x 18 W / 6 V DC, 60 W + 3 x 36 W / 12 V DC, 120 W + 3 x 72 W / 24 V DC | 3 x 3 A + 5 A | Bluetooth v2.1/4.0 cl 2 | -30~60°C | IP63 | 87 x 21 x 8.5 mm | 23 g |
Cechy zewnętrzne, wewnętrzne oraz wymiary produktów z powyższej tabeli mogą odbiegać od ich aktualnych wersji prezentowanych u góry strony. Każdorazowo upewnij się, który model jest na stanie i poproś o kartę techniczną swojego Opiekuna Handlowego Bergmen.
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!