Materiał produkcyjny | Kolor obudowy |
---|---|
PVC |
Czujniki natężenia światła – duża obciążalność, dostępność modeli wewnętrznych i hermetycznych.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
2300-
-6900
12-
-230
16-
-30
65
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
2
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Napięcie | Moc | Prąd wyjściowy | Sterowanie | Temp. pracy | Wymiary [LxWxH] | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automat zmierzchowy hermetyczny AZH-106 | 08-020-001-001 | 230 V AC | max 3700 W* | 16 A | Element światłoczuły | -25~50 °C | 51 x 67 x 26 mm | 0.100 kg |
Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą AZH-S | 08-020-001-002 | 230 V AC | max 3700 W* | 16 A | Element światłoczuły | -25~50 °C | 51 x 67 x 26 mm | 0.091 kg |
Automat zmierzchowy AZH | 08-020-001-003 | 230 V AC | max 2300 W* | 10 A | Element światłoczuły | -25~50 °C | 51 x 67 x 26 mm | 0.091 kg |
Automat zmierzchowy hermetyczny AZH-106 12V | 08-020-001-005 | 12 V AC/DC | max 192 W | 16 A | Element światłoczuły | -25~50°C | 51 x 67 x 26 mm | 0.100 kg |
Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą AZH-S 12V | 08-020-001-006 | 12 V AC/DC | max 192 W | 16 A | Element światłoczuły | -25 ÷ 50 °C | 51 x 67 x 26 mm | 0.091 kg |
Automat zmierzchowy AZH 12V | 08-020-001-007 | 12 V AC/DC | max 120 W | 10 A | Element światłoczuły | -25 ÷ 50 °C | 51 x 67 x 26 mm | 0.091 kg |
*Maksymalna obciążalność styków
STYK | ŻARÓWKI | HALOGENY | LED |
---|---|---|---|
16A | 2000 W | 1250 W | 250 W |
10A | 1250 W | 900 W | 150 W |
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!