Kod produktu | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Promień gięcia | |
---|---|---|---|---|---|
01-002-043-09-01-65-A | 50 m | 16 mm | dowolna | 20 cm | |
01-002-043-09-02-65-A | 50 m | 16 mm | dowolna | 20 cm | |
01-002-043-09-03-65-A | 50 m | 16 mm | dowolna | 20 cm | |
01-002-043-09-05-65-A | 50 m | 16 mm | dowolna | 20 cm | |
01-002-043-09-06-65-A | 50 m | 16 mm | dowolna | 20 cm | |
01-002-043-09-07-65-A | 50 m | 16 mm | dowolna | 20 cm | |
01-002-043-09-08-65 | 50 m | 16 mm | 5 cm | 20 cm |
Neon Flex charakteryzujący się wysoką odpornością i wytrzymałością, równomierną emisją światła i dużą energooszczędnością. Dostępny w 6 wersjach kolorystycznych (bez zdefiniowanej sekcji cięcia) oraz wersji RGB.
9-
-14
24
864-
-880
2700K-
-6500K
R,G,B
RGB
180°
65
80
≥3
IN
STOCK
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Flex VR | 01-002-043-09-01-65-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 14 W | 180° | 3000 K | 1100 lm | IP65 | |
Neon Flex VR | 01-002-043-09-02-65-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 14 W | 180° | 2700 K | 880 lm | IP65 | |
Neon Flex VR | 01-002-043-09-03-65-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 14 W | 180° | 6500 K | 880 lm | IP65 | |
Neon Flex VR | 01-002-043-09-05-65-A | 120 x 3528 SMD | 24 V DC | 9 W | 180° | 625 nm | 198 lm | IP65 | |
Neon Flex VR | 01-002-043-09-06-65-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 180° | 525 nm | 550 lm | IP65 | |
Neon Flex VR | 01-002-043-09-07-65-A | 120 x 3528 SMD | 24 V DC | 9 W | 180° | 465 nm | 117 lm | IP65 | |
Neon Flex VR | 01-002-043-09-08-65 | 120 x 4040 SMD | 24 V DC | 14 W | 180° | RGB | 320 lm | IP65 |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m. • Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
UWAGI DODATKOWE:
W przypadku modeli 2700K, 4000K, 6500K, RGB możliwe jest podłączenie do 10 m przy zasilaniu dwustronnym, w przypadku kolorów czerwony, niebieski, zielony – do 20 m przy zasilaniu dwustronnym.
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | Temp. pracy | Temp. magaz. | Karta techniczna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Flex VR | 01-002-043-09-02-65 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 14 W | 180° | 2700 K | 800 lm | IP65 | -20~45°C | -20~80°C | ||
Neon Flex VR | 01-002-043-09-03-65 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 14 W | 180° | 6500 K | 880 lm | IP65 | -20~45°C | -20~80°C | ||
Neon Flex VR | 01-002-043-09-04-65 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 14 W | 180° | 4000 K | 864 lm | IP65 | -20~45°C | -20~80°C | ||
Neon Flex VR | 01-002-043-09-05-65 | 120 x 3528 SMD | 24 V DC | 9 W | 180° | 625 nm | 198 lm | IP65 | -20~45°C | -20~80°C | ||
Neon Flex VR | 01-002-043-09-06-65 | 120 x 3528 SMD | 24 V DC | 9 W | 180° | 525 nm | 504 lm | IP65 | -20~45°C | -20~80°C | ||
Neon Flex VR | 01-002-043-09-07-65 | 120 x 3528 SMD | 24 V DC | 9 W | 180° | 465 nm | 117 lm | IP65 | -20~45°C | -20~80°C |
Cechy zewnętrzne, wewnętrzne oraz wymiary produktów z powyższej tabeli mogą odbiegać od ich aktualnych wersji prezentowanych u góry strony. Każdorazowo upewnij się, który model jest na stanie i poproś o kartę techniczną swojego Opiekuna Handlowego Bergmen.
Akcesoria
Przyłącze proste RGB
zestaw
Przyłącze proste
zestaw
Przyłącze dolne RGB
zestaw
przyłącze dolne
zestaw
Przyłącze dolne RGB
Łącznik prosty
Uchwyt górny
Uchwyt
W celu uzyskania podwyższonego stopnia szczelności, przy montażu zaślepek/łączników/przyłączy zasilających, zalecane jest użycie kleju silikonowego (silikon bezkwasowy/neutralny). Klej silikonowy nie wchodzi w skład zestawów zaślepek/łączników/przyłączy zasilających.
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!