Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Promień gięcia |
---|---|---|
10 m / 15 m | 24 mm | 12 cm |
Znaczny rozmiar produktu sprawia, że znajduje zastosowanie do podświetleń krawędziowych oraz aplikacji architektonicznych. Większy odpowiednik VS.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
15.2-
-24
24
330-
1900
2700K-
-6500K
R,G,B
Y
160°
≥80
2835
Lumileds
67
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
50.000
3
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Barwa światła | Strumień świetlny | Temp. pracy | Temp. magaz. | Sekcja cięcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Flex VL | 01-002-015-24-02-67-1 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 24 W | 160° | 2700 K | 1800 lm | -40~65°C | -40~85°C | 10 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-02-67-2 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 24 W | 160° | 3000 K | 1900 lm | -40~65°C | -40~85°C | 10 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-03-67-1 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 24 W | 160° | 5000 K | 1900 lm | -40~65°C | -40~85°C | 10 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-03-67-2 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 24 W | 160° | 6500 K | 1900 lm | -40~65°C | -40~85°C | 10 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-04-67-1 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 24 W | 160° | 4000 K | 1900 lm | -40~65°C | -40~85°C | 10 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-05-67 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 15.2 W | 160° | 622.5 nm | 480 lm | -40~65°C | -40~85°C | 8.33 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-06-67 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 24 W | 160° | 525 nm | 910 lm | -40~65°C | -40~85°C | 10 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-07-67 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 24 W | 160° | 467.5 nm | 330 lm | -40~65°C | -40~85°C | 10 cm | |
Neon Flex VL | 01-002-015-24-09-67 | 240 x 2835 SMD | 24 V DC | 15.2 W | 160° | 590 nm | 460 lm | -40~65°C | -40~85°C | 8.33 cm |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m.