Neon Flex o szerokości zaledwie 4 lub 6 mm. Dzięki niewielkim rozmiarom i braku zdefiniowanej sekcji cięcia idealnie sprawdza się przy tworzeniu znaków, napisów i ozdób, zarówno w architekturze, jak i reklamie wewnętrznej.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
9
24
300-
340
2700K-
-6000K
120°
54
80
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
50.000
≥3
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Sekcja cięcia | Promień gięcia |
---|---|---|---|---|
Neon Flex HXS Nano | 5 m | 4 mm | dowolna | > 3 cm |
Neon Flex HXS Nano R | 5 m | 6 mm | dowolna | > 3 cm |
Neon Flex HXS Nano
Neon Flex HXS Nano R
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Karta techniczna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Flex HXS Nano | 01-002-058-09-02-54 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 2700 K | 300 lm | IP54 | 80 | ||
Neon Flex HXS Nano | 01-002-058-09-03-54 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 6000 K | 340 lm | IP54 | 80 | ||
Neon Flex HXS Nano | 01-002-058-09-04-54 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 4000 K | 300 lm | IP54 | 80 | ||
Neon Flex HXS Nano R | 01-002-059-09-02-54 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 2700 K | 300 lm | IP54 | 80 | ||
Neon Flex HXS Nano R | 01-002-059-09-03-54 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 6000 K | 340 lm | IP54 | 80 | ||
Neon Flex HXS Nano R | 01-002-059-09-04-54 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 4000 K | 300 lm | IP54 | 80 |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m. • Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
Akcesoria
Profil prosty
Profil prosty
Profil prosty
Profil prosty
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!