Brak zdefiniowanej sekcji cięcia, niewielkie rozmiary i wysoka elastyczność Neon Flexa HXR ONE sprawi, że bez problemu przygotujesz najbardziej skomplikowane logotypy. Dostępność wielu opcji kolorystycznych silikonu i akcesoriów do wyboru, pozwoli Ci na stworzenie znaków w pełnym kolorze.
9
24
225-
250
2700K-
-6500K
R,G,B
Y,O,P,C
120°
67
80
50.000
≥3
IN
STOCK
Dł. (m/rolka) | Szerokość taśmy | Promień gięcia | Skręcanie |
---|---|---|---|
10 m | 7 mm | 30 mm | max 360° na każde 30cm |
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | Sekcja cięcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-02-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 2700 K | 225 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-03-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 6500 K | 250 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-04-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 4000 K | 250 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-05-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 613.7 nm | 36 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-06-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 507 nm | 39 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-07-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 465 nm | 7 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-09-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 577 nm | 250 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-11-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 566.2 nm | 17 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-12-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 475 nm | 14.4 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-16-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 520 nm | 16 lm | IP67 | dowolna | |
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-17-67-A | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 631 nm | 37 lm | IP67 | dowolna |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E (01-002-042-09-02-67-A – Klasa efektywności energetycznej F).
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Typ LED / m | Napięcie | Moc / m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | Sekcja cięcia | Karta techniczna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-02-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 2700 K | 225 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-03-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 6500 K | 250 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-04-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 4000 K | 250 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-05-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 613.7 nm | 36 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-06-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 507 nm | 39 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-07-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 465 nm | 7 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-09-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 577 nm | 250 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-10-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 598 nm | 90 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-11-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 566.2 nm | 17 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-12-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 475 nm | 14.4 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-16-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 520 nm | 16 lm | IP67 | dowolna | ||
Neon Flex HXR One | 01-002-042-09-17-67 | 120 x 2835 SMD | 24 V DC | 9 W | 120° | 631 nm | 37 lm | IP67 | dowolna |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E (01-002-042-09-02-67 – Klasa efektywności energetycznej F).
Akcesoria
Przyłącze dolne
Przyłącze proste
Przyłącze boczne
Zaślepki
Profil prosty
Profil gięty
Uchwyty Montażowe
W celu uzyskania podwyższonego stopnia szczelności, przy montażu zaślepek/łączników/przyłączy zasilających, zalecane jest użycie kleju silikonowego (silikon bezkwasowy/neutralny). Klej silikonowy nie wchodzi w skład zestawów zaślepek/łączników/przyłączy zasilających.
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!