Model | Szt. / m | Maks. / łańcuch | Odl. między mod. |
---|---|---|---|
ML-1 | 30 | ≤50 | 16.50 mm |
ML-1 Plus | 20 | ≤50 | 33 mm |
Model | Głębokość kasetonu | Pakowanie modułów |
---|---|---|
ML-1 | 30-50 mm | 100 (2 x 50) |
ML-1 Plus | 30-50 mm | 100 (2 x 50) |
Wysoka skuteczność świetlna, doskonałe do podświetleń typu “halo” oraz liter świecących frontem.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
0.36
12
36-
-41
2850K-
-12500K
170°
130°
67
70
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
5
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Wymiary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-1 | 01-001-055-03-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 7000-7500 K | 38 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 | 01-001-055-02-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 2850-3050 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 | 01-001-055-04-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 | 01-001-055-01-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 10000-12500K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 Plus | 01-001-056-02-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 3000-3200K | 39 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 Plus | 01-001-056-03-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 6800-7800 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 Plus | 01-001-056-04-A | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 Plus | 01-001-056-01 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 9000-12000K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm |
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Wymiary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-1 | 01-001-055-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 7000-7500 K | 38 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 | 01-001-055-02 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 2850-3050 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 | 01-001-055-04 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 | 01-001-055-01 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 10000-12500K | 36 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 Plus | 01-001-056-02 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 3000-3200K | 39 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 Plus | 01-001-056-03 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 6800-7800 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm | |
ML-1 Plus | 01-001-056-04 | 1 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.36 W | 170° x 130° | 4000-4500 K | 41 lm | IP67 | 70 | 16 x 8.5 x 8 mm |
Cechy zewnętrzne, wewnętrzne oraz wymiary produktów z powyższej tabeli mogą odbiegać od ich aktualnych wersji prezentowanych u góry strony. Każdorazowo upewnij się, który model jest na stanie i poproś o kartę techniczną swojego Opiekuna Handlowego Bergmen
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!