Szt. / m | Maks. / łańcuch | Głębokość kasetonu | Odl. między mod. |
---|---|---|---|
11 | ≤50 | 30-50 mm | 40 mm |
Pakowanie modułów |
---|
500 (10 x 50) |
Ekonomiczny, dwudiodowy mini moduł LED do podświetleń małych, płytkich form przestrzennych.
CECHY KLUCZOWE
DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
0.32
12
18-
-20
3000K-
-9500K
R,G,B,
Y
120°
65
75
GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
≥3
IN
STOCK
SPOSÓB MONTAŻU
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Wymiary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-2 | 01-001-011-01- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 9000-9500 K | 20 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-02- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 3000-3500 K | 18 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-03- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 6500-7000 K | 20 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-05- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-06- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 520-530 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-07- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-10- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-11- | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 455-457.5 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm |
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | CRI [Ra] | Wymiary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-2 | 01-001-011-01-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 9000-10000 K | 15 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-03-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 6000-7000 K | 14 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-05-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-07-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-10-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-11-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 455-457.5 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-01 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 9000-10000 K | 15 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-03 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 6000-7000 K | 14 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-05 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-07 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-10 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm |
Cechy zewnętrzne, wewnętrzne oraz wymiary produktów z powyższej tabeli mogą odbiegać od ich aktualnych wersji prezentowanych u góry strony. Każdorazowo upewnij się, który model jest na stanie i poproś o kartę techniczną swojego Opiekuna Handlowego Bergmen
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!