Sekcja cięcia | Wym. tuby [⌀xHxL] | Wym. paska LED [LxWxH] |
---|---|---|
- | ⌀55 x 2000 mm | - |
System Light-Edge bazujący na poliwęglanowym otoku o średnicy 55 mm oraz wbudowanym źródle światła LED. Możliwość wyboru barwy światła oraz koloru otoku z palety RAL, możliwość docięcia lub wygięcia otoku na potrzeby konkretnego projektu, łatwość montażu i szerokie spektrum zastosowania.
18
12
594
R,G,B
4200K-
-6500K
120°
≥80
5050
67
35.000
2
IN
STOCK
- Produkt dostępny w 2 metrowych odcinkach.
- Nie należy podłączać odcinków dłuższych niż 4 m produktu.
- Numer koloru RAL jest poglądowy, nieznaczna tolerancja w kolorystyce jest dopuszczalna
Model | Kod produktu | Kolor obudowy | Typ LED | Napięcie | Moc/m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | Temp. pracy | Temp. magaz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | 594 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-2-A | RAL 1032 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 4200 K | 594 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-2-A | RAL 3020 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 620-630 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-2-A | RAL 2004 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | 594 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-2-A | RAL 6029 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 525-530 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-2-A | RAL 5015 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 470-475 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 2 m.
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Kolor obudowy | Typ LED | Napięcie | Moc/m | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Strumień świetlny | IP | Temp. pracy | Temp. magaz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | 594 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-2 | RAL 1032 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 4200 K | 594 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-2 | RAL 3020 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 620-630 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-2 | RAL 2004 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | 594 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-2 | RAL 6029 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 525-530 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-2 | RAL 5015 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 470-475 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 2 m.
Cechy zewnętrzne, wewnętrzne oraz wymiary produktów z powyższej tabeli mogą odbiegać od ich aktualnych wersji prezentowanych u góry strony. Każdorazowo upewnij się, który model jest na stanie i poproś o kartę techniczną swojego Opiekuna Handlowego Bergmen.
Uchwyt montażowy
Łącznik prosty
Łącznik kątowy