Sekcja cięcia | Wym. tuby [⌀xHxL] | Wym. paska LED [LxWxH] |
---|---|---|
62 mm | ⌀55 x 2000 mm | 2000 x 16 x 3 mm |
System Light-Edge bazujący na poliwęglanowym otoku o średnicy 55 mm oraz wbudowanym źródle światła LED. Możliwość wyboru barwy światła oraz koloru otoku z palety RAL, możliwość docięcia lub wygięcia otoku na potrzeby konkretnego projektu, łatwość montażu i szerokie spektrum zastosowania.
18
12
594
R,G,B
3000K-
-6500K
120°
67
80
35.000
2
IN
STOCK
- Produkt dostępny w 2 metrowych odcinkach.
- Nie należy podłączać odcinków dłuższych niż 4 m produktu.
- Numer koloru RAL jest poglądowy, nieznaczna tolerancja w kolorystyce jest dopuszczalna
- Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne zalecane jest utrzymywanie min. 10 mm dylatacji pomiędzy odcinkami.
- Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Temp. magaz. | IP | Kolor obudowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-12-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 3000 K | -25~65°C | IP67 | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 4200 K | -25~65°C | IP67 | RAL 1032 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 620-630 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 3020 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | RAL 2004 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 525-530 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 6029 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 470-475 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 5015 |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 2 m.
Wcześniejsze wersje produktu dostępne w sprzedaży
Model | Kod produktu | Typ LED | Napięcie | Moc | Kąt świecenia | Temp. barwowa | Temp. magaz. | IP | Kolor obudowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 4200 K | -25~65°C | IP67 | RAL 1032 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 620-630 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 3020 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | RAL 2004 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 525-530 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 6029 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 470-475 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 5015 |
Dane dotyczą jednego odcinka o długości 2 m.
Cechy zewnętrzne, wewnętrzne oraz wymiary produktów z powyższej tabeli mogą odbiegać od ich aktualnych wersji prezentowanych u góry strony. Każdorazowo upewnij się, który model jest na stanie i poproś o kartę techniczną swojego Opiekuna Handlowego Bergmen.
Uchwyt montażowy
Łącznik prosty
Łącznik kątowy
JESTEM ZAINTERESOWANY/A TYM PRODUKTEM
Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się w tej sprawie.
Bądź spokojny/a, nie wykorzystamy Twoich danych do innych celów!