Schnittsektor | Außenhüllenmaß | LED-Leistenmaß |
---|---|---|
62 mm | ⌀55 x 2000 mm | 2000 x 16 x 3 mm |
Das Light-Edge System basierend auf einem Polycarbonatumrandung mit einem Durchmesser von 55 mm und einer eingebauten LED-Lichtquelle. Die Möglichkeit, die Lichtfarbe und die Farbe der Umrandung aus der RAL-Palette zu wählen, die Möglichkeit, die Umrandung für ein bestimmtes Projekt zu schneiden oder zu biegen, die einfache Montage und ein breites Anwendungsspektrum.
18
12
594
R,G,B
3000K-
-6500K
120°
67
80
35.000
2
IN
STOCK
- Produkt in 2 Meter langen Abschnitten erhältlich.
- Man soll max. Ketten von 4 m in eine Reihe schalten.
- Die RAL-Farbangabe dient nur zur Veranschaulichung und eine leichte Farbtoleranz ist zulässig
- Aufgrund wechselnder Wetterbedingungen wird empfohlen, zwischen den Abschnitten eine Dilatation von mindestens 10 mm einzuhalten.
- Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G.
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lagertemperatur | IP | Gehäusefarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-12-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 3000 K | -25~65°C | IP67 | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 4200 K | -25~65°C | IP67 | RAL 1032 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 620-630 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 3020 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | RAL 2004 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 525-530 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 6029 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-2-A | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 470-475 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 5015 |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 2 m.
Frühere Produktversionen, die noch verfügbar sind
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lagertemperatur | IP | Gehäusefarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 4200 K | -25~65°C | IP67 | RAL 1032 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 620-630 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 3020 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | -25~65°C | IP67 | RAL 2004 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 525-530 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 6029 |
LED Light-Edge Plus Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-2 | 5050 | 12 V DC | 18 W | 120° | 470-475 nm | -25~65°C | IP67 | RAL 5015 |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 2 m.
Cechy zewnętrzne, wewnętrDie externen und internen Merkmale und Abmessungen der Produkte in der obigen Tabelle können von den aktuellen Versionen oben auf der Seite abweichen. Stellen Sie jedes Mal sicher, welches Modell auf Lager ist, und fordern Sie das Produktblatt bei Ihrem Bergmen Ansprechpartner an.
Halterung
Verbinder
Eckverbinder