Schnittsektor | Außenhüllenmaß | LED-Leistenmaß |
---|---|---|
35 mm | ⌀25 x 37 x 2000 mm | 2000 x 14 x 3 mm |
35 mm | ⌀25 x 37 x 3000 mm | 3000 x 14 x 3 mm |
Das Light-Edge System basierend auf einem Polycarbonatumrandung mit einem Durchmesser von 25 mm und einer eingebauten LED-Lichtquelle. Die Möglichkeit, die Lichtfarbe und die Farbe der Umrandung aus der RAL-Palette zu wählen, die Möglichkeit, die Umrandung für ein bestimmtes Projekt zu schneiden oder zu biegen, die einfache Montage und ein breites Anwendungsspektrum.
10-
-39
12
160-
-576
RGB
R,G,B
-6500K
120°
67
80
35.000
2
IN
STOCK
- Produkt in 2 und 3 Meter langen Abschnitten erhältlich.
- Man soll max. Ketten von 4 m in eine Reihe schalten.
- Die RAL-Farbangabe dient nur zur Veranschaulichung und eine leichte Farbtoleranz ist zulässig
- Aufgrund wechselnder Wetterbedingungen wird empfohlen, zwischen den Abschnitten eine Dilatation von mindestens 10 mm einzuhalten.
- Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F.
Modell | Artikelnummer | Gehäusefarbe | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-1-A | 3528 | 12 V DC | 12 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-1-A | RAL 1032 | 3528 | 12 V DC | 11 W | 120° | 4200 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-1-A | RAL 3020 | 3528 | 12 V DC | 11 W | 120° | 620-630 nm | 160 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-1-A | RAL 2004 | 3528 | 12 V DC | 11 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-1-A | RAL 6029 | 3528 | 12 V DC | 10 W | 120° | 525-530 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Emerald (2 m) | 01-012-099-06-200-1-A | 3528 | 12 V DC | 11 W | 120° | 525-530 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-1-A | RAL 5015 | 3528 | 12 V DC | 11 W | 120° | 470-475 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: RGB (2 m) | 01-012-099-08-200-1-A | 5050 | 12 V DC | 26 W | 120° | - | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-12-200-1-A | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 3000 K | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green RAL6018 (2 m) | 01-012-099-10-200-1-A | RAL 6018 | 3528 | 12 V DC | 10 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 2 m.
Modell | Artikelnummer | Gehäusefarbe | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Red (3 m) | 01-012-099-01-300-1-A | RAL 3020 | 3528 | 12 V DC | 16.5 W | 120° | 620-630 nm | 160 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Yellow (3 m) | 01-012-099-02-300-1-A | RAL 1032 | 3528 | 12 V DC | 16.5 W | 120° | 4200 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: White (3 m) | 01-012-099-03-300-1-A | 3528 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green (3 m) | 01-012-099-05-300-1-A | RAL 6029 | 3528 | 12 V DC | 15 W | 120° | 525-530 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Blue (3 m) | 01-012-099-07-300-1-A | RAL 5015 | 3528 | 12 V DC | 16.5 W | 120° | 470-475 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: RGB (3 m) | 01-012-099-08-300-1-A | 5050 | 12 V DC | 39 W | 120° | - | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green RAL6018 (3 m) | 01-012-099-10-300-1-A | RAL 6018 | 3528 | 12 V DC | 15W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Amber (3 m) | 01-012-099-04-300-1-A | RAL 2004 | 3528 | 12 V DC | 18 W | 120° | 6500 K | 594 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 3 m.
Frühere Produktversionen, die noch verfügbar sind
Modell | Artikelnummer | Gehäusefarbe | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Ultra Brightness set: White (2 m) | 01-012-099-01-200-1 | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Yellow (2 m) | 01-012-099-02-200-1 | RAL 1032 | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 4200 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Red (2 m) | 01-012-099-03-200-1 | RAL 3020 | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 620-630 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Amber (2 m) | 01-012-099-04-200-1 | RAL 2004 | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green (2 m) | 01-012-099-05-200-1 | RAL 6029 | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 525-530 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Blue (2 m) | 01-012-099-07-200-1 | RAL 5015 | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 470-475 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: RGB (2 m) | 01-012-099-08-200-1 | 5050 | 12 V DC | 26 W | 120° | - | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C | |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green RAL6018 (2 m) | 01-012-099-10-200-1 | RAL 6018 | 3528 | 12 V DC | 14 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 2 m.
Modell | Artikelnummer | Gehäusefarbe | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Yellow (3 m) | 01-012-099-02-300-1 | RAL 1032 | 3528 | 12 V DC | 21 W | 120° | 4200 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green (3 m) | 01-012-099-05-300-1 | RAL 6029 | 3528 | 12 V DC | 21 W | 120° | 525-530 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Blue (3 m) | 01-012-099-07-300-1 | RAL 5015 | 3528 | 12 V DC | 21 W | 120° | 470-475 nm | - | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
LED Light-Edge Ultra Brightness set: Green RAL6018 (3 m) | 01-012-099-10-300-1 | RAL 6018 | 3528 | 12 V DC | 21 W | 120° | 6500 K | 576 lm | IP67 | -40~60°C | -25~65°C |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 3 m.
Cechy zewnętrzne, wewnętrDie externen und internen Merkmale und Abmessungen der Produkte in der obigen Tabelle können von den aktuellen Versionen oben auf der Seite abweichen. Stellen Sie jedes Mal sicher, welches Modell auf Lager ist, und fordern Sie das Produktblatt bei Ihrem Bergmen Ansprechpartner an.
Halterung
Verbinder
Eckverbinder
Eckverbinder horizontal