Anzahl pro Meter | Max. Kettenlänge | Leuchtkastentiefe | Abstand zwischen Modulenmittel |
---|---|---|---|
11 | ≤50 | 30-50 mm | 40 mm |
Verpackung |
---|
500 (10 x 50) |
Kostengünstiges, zwei Dioden Mini-LED-Modul zur Beleuchtung kleiner, flacher Raumformen.
HAUPTMERKMALE
OPTISCHE UND TECHNISCHE DATEN
0.32
12
18-
-20
3000K-
-9500K
R,G,B,
Y
120°
65
75
GARANTIE UND VERFÜGBARKEIT
≥3
IN
STOCK
WIE INSTALLIERE ICH
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Lichsträrke | IP | CRI | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-2 | 01-001-011-01- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 9000-9500 K | 20 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-02- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 3000-3500 K | 18 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-03- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 6500-7000 K | 20 lm | IP65 | 75 | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-05- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-06- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 520-530 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-07- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-10- | 2 x 2835 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm | |
AS-2 | 01-001-011-11- | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.32 W | 120° | 455-457.5 nm | - | IP65 | - | 30 x 9 x 4.3 mm |
Frühere Produktversionen, die noch verfügbar sind
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Lichsträrke | IP | CRI | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-2 | 01-001-011-01-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 9000-10000 K | 15 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-05-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-07-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-10-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-11-E | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 455-457.5 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-01 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 9000-10000 K | 15 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-03 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 6000-7000 K | 14 lm | IP65 | 70 | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-05 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 620-630 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-07 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 460-470 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm | |
AS-2 | 01-001-011-10 | 2 x 3528 SMD | 12 V DC | 0.30 W | 120° | 588-595 nm | - | IP65 | - | 30 x 7 x 4 mm |
Die externen und internen Merkmale und Abmessungen der Produkte in der obigen Tabelle können von den aktuellen Versionen oben auf der Seite abweichen. Stellen Sie jedes Mal sicher, welches Modell auf Lager ist, und fordern Sie das Produktblatt bei Ihrem Bergmen Ansprechpartner an.