ArtikelnummerTechnische ZeichnungGehausefarbe
01-005-056-02-04-13ALU, GL
01-005-056-03-04-13ALU, GL
01-005-063-02-02-13ALU, GL
01-005-063-02-04-13ALU, GL
01-005-063-02-04-13-AALU, GL
01-005-063-03-04-13ALU, GL
01-005-063-03-04-13-AALU, GL
01-005-056-02-04-18ALU, GL
01-005-056-02-04-25ALU, GL
01-005-056-02-04-35ALU, GL

Sehr gute Lichteffizienz, hoher Farbwiedergabeindex, Marken-Diode COB Citizen. Mit den Codes 01-005-063-02-04-13 und 01-005-063-03-04-13 gekennzeichnete Produktvarianten sind dimmbar.

HAUPTMERKMALE

OPTISCHE UND TECHNISCHE DATEN

13-
-35

200-
-240

945-
-3400

4000K

60°

>0.90

20

90

GARANTIE UND VERFÜGBARKEIT

40.000

≥3

IN
STOCK

WIE INSTALLIERE ICH

ModellArtikelnummerLED-TypSpannungLeistungAbstrahlwinkelFarbtemperaturLichtstärkeMaßeMontagelochmaßGehausefarbeEnergieklasse
Enix Pro 1301-005-056-02-04-13COB Citizen200-240 V AC13 W60°4000 K945 lm⌀110 x 52 mm⌀90-100 mm
Enix Pro 1301-005-056-03-04-13COB Citizen200-240 V AC13 W60°4000 K945 lm⌀110 x 52 mm⌀90-100 mm
Enix Pro 1301-005-063-02-02-13COB Citizen200-240 V AC13 W60°3000 K1150 lm⌀110 x 52 mm⌀90-100 mm
Enix Pro 1301-005-063-02-04-13COB Citizen200-240 V AC13 W60°4000 K945 lm⌀110 x 52 mm⌀90-100 mm
Enix Pro 1301-005-063-02-04-13-ACOB Citizen200-240 V AC13 W60°4000 K1150 lm⌀110 x 52 mm⌀90-100 mm
Enix Pro 1301-005-063-03-04-13COB Citizen200-240 V AC13 W60°4000 K945 lm⌀110 x 52 mm⌀90-100 mm
Enix Pro 1301-005-063-03-04-13-ACOB Citizen200-240 V AC13 W60°4000 K1150 lm⌀110 x 52 mm⌀90-100 mm
Enix Pro 1801-005-056-02-04-18COB Citizen200-240 V AC18 W60°4000 K1530 lm⌀190 x 75 mm⌀160-170 mm
Enix Pro 2501-005-056-02-04-25COB Citizen200-240 V AC25 W60°4000 K2550 lm⌀225 x 75 mm⌀200-210 mm
Enix Pro 3501-005-056-02-04-35COB Citizen200-240 V AC35 W60°4000 K3400 lm⌀225 x 75 mm⌀200-210 mm

OBERFLÄCHENGEHÄUSE FÜR ENIX PRO 13W

Fragen Sie nach Enix Pro