Artikelnummer | Länge (Meter/Rolle) | Breite | Schnittsektor | PCB farbe |
---|---|---|---|---|
01-002-047-02-20 | 5 m | 8 mm | 2 cm | |
01-002-047-02-24 | 5 m | 12 mm | 1 cm | |
01-002-047-03-20 | 5 m | 8 mm | 2 cm | |
01-002-047-03-24 | 5 m | 12 mm | 1 cm | |
01-002-047-04-20 | 5 m | 8 mm | 2 cm | |
01-002-047-04-24 | 5 m | 12 mm | 1 cm |
LED-Streifen, die in der SMD-Technologie mit extrem kleinen 2210 LEDs in der Menge von 400 Stück und 700 Stück/lm hergestellt ist. Garantie, dass keine sichtbaren Lichtpunkte bei Einbau in sehr flache Profile gesehen werden.
HAUPTMERKMALE
OPTISCHE UND TECHNISCHE DATEN
20-
-24
24
1680-
-2350
2700K-
-6000K
120°
20
90
GARANTIE UND VERFÜGBARKEIT
50.000
5
WIE INSTALLIERE ICH
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | CRI | Energieeffizienzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denso | 01-002-047-02-20 | 400 x 2110 SMD | 24 V DC | 20 W | 120° | 2700 K | 1680 lm | IP20 | 90 | ![]() |
|
Denso | 01-002-047-02-24 | 700 x 2110 SMD | 24 V DC | 24 W | 120° | 2700 K | 2080 lm | IP20 | 90 | ||
Denso | 01-002-047-03-20 | 400 x 2110 SMD | 24 V DC | 20 W | 120° | 6000 K | 1900 lm | IP20 | 90 | ||
Denso | 01-002-047-03-24 | 700 x 2110 SMD | 24 V DC | 24 W | 120° | 6000 K | 2350 lm | IP20 | 90 | ||
Denso | 01-002-047-04-20 | 400 x 2110 SMD | 24 V DC | 20 W | 120° | 4000 K | 1900 lm | IP20 | 90 | ||
Denso | 01-002-047-04-24 | 700 x 2110 SMD | 24 V DC | 24 W | 120° | 4000 K | 2350 lm | IP20 | 90 | ![]() |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 1 m.
Es wird nicht empfohlen, die LED Bänder mit IP44 und IP65 in Bereichen zu verwenden, die direkt den Witterungsbedingungen (Regen, UV-Strahlung usw.) ausgesetzt sind.
Aufgrund der Gleichmäßigkeit der Beleuchtung für eine maximale Entfernung von 5 m wird empfohlen, die Stromversorgung auf beiden Seiten anzuschließen.