Artikelnummer | Länge (Meter/Rolle) | Breite | Schnittsektor | PCB farbe |
---|---|---|---|---|
02-002-003-30-08-20 | 5 m | 10 mm | 16.5 cm | |
02-002-003-60-08-20 | 5 m | 10 mm | 10 cm | |
02-002-003-120-08-20 | 5 m | 12 mm | 5 cm | |
02-002-003-60-08-67 | 5 m | 10 mm | 10 cm | |
02-002-003-120-08-67 | 5 m | 14.5 mm | 5 cm |
Breites Anwendungsspektrum, hohe Leistung, lange Lebensdauer, Energiesparsamkeit.
HAUPTMERKMALE
OPTISCHE UND TECHNISCHE DATEN
6-
-19.2
24
RGB
120°
20
67
GARANTIE UND VERFÜGBARKEIT
35.000
3
IN
STOCK
WIE INSTALLIERE ICH
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issa 30 | 02-002-003-30-08-20 | 30 x 5050 SMD | 24 V DC | 6 W | 120° | RGB | 220 lm | IP20 | |
Issa 60 | 02-002-003-60-08-20 | 60 x 5050 SMD | 24 V DC | 12 W | 120° | RGB | 528 lm | IP20 | |
Issa 120 | 02-002-003-120-08-20 | 120 x 5050 SMD | 24 V DC | 19.2 W | 120° | RGB | 845 lm | IP20 |
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issa 60 WP | 02-002-003-60-08-67 | 60 x 5050 SMD | 24 V DC | 12 W | 120° | RGB | 475 lm | IP67 | |
Issa 120 WP | 02-002-003-120-08-67 | 120 x 5050 SMD | 24 V DC | 19.2 W | 120° | RGB | 800 lm | IP67 |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 1 m.
Es wird nicht empfohlen, die LED Bänder mit IP44 und IP65 in Bereichen zu verwenden, die direkt den Witterungsbedingungen (Regen, UV-Strahlung usw.) ausgesetzt sind.
Aufgrund der Gleichmäßigkeit der Beleuchtung für eine maximale Entfernung von 5 m wird empfohlen, die Stromversorgung auf beiden Seiten anzuschließen.