Länge (Meter/Rolle) | Breite | Schnittsektor | PCB farbe |
---|---|---|---|
5 m | 10.5 mm | 5 cm |
Sehr hoher Grad an Staub- und Wasserdichtigkeit (IP66), voller Weißlichtbereich (2900-10000 K).
HAUPTMERKMALE
OPTISCHE UND TECHNISCHE DATEN
14.4
12
1120-
-1214
3000K-
-10100K
120°
67
80
GARANTIE UND VERFÜGBARKEIT
50.000
5
IN
STOCK
WIE INSTALLIERE ICH
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | CRI | Energieeffizienzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filo | 01-002-038-01-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 14.4 W | 120° | 10100 K | 1200 lm | IP67 | 80 | ||
Filo | 01-002-038-02-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 14.4 W | 120° | 3000 K | 1120 lm | IP67 | 80 | ||
Filo | 01-002-038-03-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 14.4 W | 120° | 6000 K | 1160 lm | IP67 | 80 | ||
Filo | 01-002-038-04-67 | 60 x 2835 SMD | 12 V DC | 14.4 W | 120° | 4000 K | 1214 lm | IP67 | 80 |
Die Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt mit einer Länge von 1 m.
Frühere Produktversionen, die noch verfügbar sind
Modell | Artikelnummer | LED-Typ | Spannung | Leistung | Abstrahlwinkel | Ferbtemperatur | Lichtstärke | IP | CRI | Energieeffizienzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filo | 01-002-020-14-02-66 | 60 X 2835 SMD | 12 V DC | 14.4 W | 120° | 3100 K | 994 lm | IP66 | 80 | ||
Filo | 01-002-020-14-03-66 | 60 X 2835 SMD | 12 V DC | 14.4 W | 120° | 6100 K | 1214 lm | IP66 | 80 | ||
Filo | 01-002-020-14-04-66 | 60 X 2835 SMD | 12 V DC | 14.4 W | 120° | 4000 K | 994 lm | IP66 | 80 |
Anstelle des Montagebandes sind diese Versionen mit im Set enthaltenen Montagewinkeln ausgestattet.
Die externen und internen Merkmale und Abmessungen der Produkte in der obigen Tabelle können von den aktuellen Versionen oben auf der Seite abweichen. Stellen Sie jedes Mal sicher, welches Modell auf Lager ist, und fordern Sie das Produktblatt bei Ihrem Bergmen Ansprechpartner an.